枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィアレス | 201.7 | 28.5 | - | 61.5 | 11 |
2 | 2 | ポンデザムール | 231.8 | 18.1 | - | 38.9 | 12 |
3 | 3 | ハイパーチャージ | 18.9 | 3.3 | - | 6.6 | 5 |
4 | 4 | クライスマイル | 4.5 | 1.3 | - | 2.1 | 2 |
4 | 5 | ビッグギグ | 20.1 | 2.8 | - | 5.5 | 7 |
5 | 6 | ヤマチョウフェア | 190.4 | 17.5 | - | 37.5 | 10 |
5 | 7 | サンタクローチェ | 34.3 | 4.6 | - | 9.4 | 8 |
6 | 8 | ノースショアビーチ | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
6 | 9 | ジャッカスバーク | 6.5 | 1.6 | - | 2.9 | 3 |
7 | 10 | シゲルホウオウザ | 241.8 | 24.5 | - | 52.9 | 13 |
7 | 11 | シュガーヒル | 61.8 | 6.4 | - | 13.5 | 9 |
8 | 12 | ブロードソード | 19.2 | 3.2 | - | 6.4 | 6 |
8 | 13 | グランフィデリオ | 6.9 | 1.4 | - | 2.5 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 397.0 |
3 | 371.1 |
4 | 213.4 |
5 | 385.1 |
6 | 135.4 |
7 | 660.3 |
8 | 261.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 308.1 |
4 | 174.2 |
5 | 335.1 |
6 | 92.8 |
7 | 491.9 |
8 | 179.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 29.6 |
5 | 97.3 |
6 | 16.3 |
7 | 165.4 |
8 | 35.7 |
4 | |
---|---|
4 | 33.8 |
5 | 35.0 |
6 | 2.7 |
7 | 79.3 |
8 | 8.6 |
5 | |
---|---|
5 | 488.0 |
6 | 21.3 |
7 | 165.3 |
8 | 45.9 |
6 | |
---|---|
6 | 6.9 |
7 | 35.8 |
8 | 3.8 |
7 | |
---|---|
7 | 935.0 |
8 | 67.4 |
8 | |
---|---|
8 | 42.9 |
※2015年6月21日14時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。