| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フクノドービル | 15.3 |
| 2 | エイユービリオネア | 4.6 |
| 3 | ショウナンアイ | 21.9 |
| 4 | オンワードハンター | 14.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ジュガンティーヤ | 5.4 |
| 6 | ツクバイーメーカー | 16.9 |
| 7 | トーコーヴィオラ | 35.6 |
| 8 | レオネプチューン | 114.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | オアフライダー | 15.0 |
| 10 | メイショウナガマサ | 3.5 |
| 11 | ロワサーブル | 92.7 |
| 12 | サージェントバッジ | 8.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | カレンマタドール | 10.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | フクノドービル | |||
| 2 | エイユービリオネア | |||
| 3 | ショウナンアイ | |||
| 4 | オンワードハンター | |||
| 5 | ジュガンティーヤ | |||
| 6 | ツクバイーメーカー | |||
| 7 | トーコーヴィオラ | |||
| 8 | レオネプチューン | |||
| 9 | オアフライダー | |||
| 10 | メイショウナガマサ | |||
| 11 | ロワサーブル | |||
| 12 | サージェントバッジ | |||
| 13 | カレンマタドール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フクノドービル | |
| 2 | エイユービリオネア | |
| 3 | ショウナンアイ | |
| 4 | オンワードハンター | |
| 5 | ジュガンティーヤ | |
| 6 | ツクバイーメーカー | |
| 7 | トーコーヴィオラ | |
| 8 | レオネプチューン | |
| 9 | オアフライダー | |
| 10 | メイショウナガマサ | |
| 11 | ロワサーブル | |
| 12 | サージェントバッジ | |
| 13 | カレンマタドール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | フクノドービル | |||
| 2 | エイユービリオネア | |||
| 3 | ショウナンアイ | |||
| 4 | オンワードハンター | |||
| 5 | ジュガンティーヤ | |||
| 6 | ツクバイーメーカー | |||
| 7 | トーコーヴィオラ | |||
| 8 | レオネプチューン | |||
| 9 | オアフライダー | |||
| 10 | メイショウナガマサ | |||
| 11 | ロワサーブル | |||
| 12 | サージェントバッジ | |||
| 13 | カレンマタドール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年8月2日13時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

