| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ヒマラヤキンラン | 13.1 |
| 2 | コスモアルコン | 6.0 |
| 3 | ソニックタイガー | 27.2 |
| 4 | シャンボール | 215.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | エイトレンジャーズ | 55.2 |
| 6 | ギンゴー | 32.1 |
| 7 | ビービールチル | 170.6 |
| 8 | カトルラポール | 19.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ピンポイントガール | 113.9 |
| 10 | ストーミーシー | 1.7 |
| 11 | ラッキーペニー | 4.8 |
| 12 | テイエムアムンゼン | 344.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ヒマラヤキンラン | |||
| 2 | コスモアルコン | |||
| 3 | ソニックタイガー | |||
| 4 | シャンボール | |||
| 5 | エイトレンジャーズ | |||
| 6 | ギンゴー | |||
| 7 | ビービールチル | |||
| 8 | カトルラポール | |||
| 9 | ピンポイントガール | |||
| 10 | ストーミーシー | |||
| 11 | ラッキーペニー | |||
| 12 | テイエムアムンゼン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ヒマラヤキンラン | |
| 2 | コスモアルコン | |
| 3 | ソニックタイガー | |
| 4 | シャンボール | |
| 5 | エイトレンジャーズ | |
| 6 | ギンゴー | |
| 7 | ビービールチル | |
| 8 | カトルラポール | |
| 9 | ピンポイントガール | |
| 10 | ストーミーシー | |
| 11 | ラッキーペニー | |
| 12 | テイエムアムンゼン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ヒマラヤキンラン | |||
| 2 | コスモアルコン | |||
| 3 | ソニックタイガー | |||
| 4 | シャンボール | |||
| 5 | エイトレンジャーズ | |||
| 6 | ギンゴー | |||
| 7 | ビービールチル | |||
| 8 | カトルラポール | |||
| 9 | ピンポイントガール | |||
| 10 | ストーミーシー | |||
| 11 | ラッキーペニー | |||
| 12 | テイエムアムンゼン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年8月15日10時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

