馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | レッドファルダ | 6.9 |
2 | ナムラジョフレ | 230.1 |
3 | スズカプレスト | 150.8 |
4 | ロードアルティスタ | 14.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | レレオーネ | 6.6 |
6 | ワンダーセレブラル | 153.1 |
7 | カリテスグレース | 6.0 |
8 | メイショウヒルガオ | 95.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ナムラキャニオン | 15.1 |
10 | ルートヴィヒコード | 23.6 |
11 | マイネルオルデン | 3.8 |
12 | ナリタイナズマ | 132.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ワールドカップ | 242.5 |
14 | サトノダヴィンチ | 4.0 |
15 | デルマフウライマツ | 194.6 |
16 | アクアブルーハート | 46.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | アイキャンベット | 161.8 |
18 | エスプリドパリ | 29.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | レッドファルダ | |||
2 | ナムラジョフレ | |||
3 | スズカプレスト | |||
4 | ロードアルティスタ | |||
5 | レレオーネ | |||
6 | ワンダーセレブラル | |||
7 | カリテスグレース | |||
8 | メイショウヒルガオ | |||
9 | ナムラキャニオン | |||
10 | ルートヴィヒコード | |||
11 | マイネルオルデン | |||
12 | ナリタイナズマ | |||
13 | ワールドカップ | |||
14 | サトノダヴィンチ | |||
15 | デルマフウライマツ | |||
16 | アクアブルーハート | |||
17 | アイキャンベット | |||
18 | エスプリドパリ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | レッドファルダ | |
2 | ナムラジョフレ | |
3 | スズカプレスト | |
4 | ロードアルティスタ | |
5 | レレオーネ | |
6 | ワンダーセレブラル | |
7 | カリテスグレース | |
8 | メイショウヒルガオ | |
9 | ナムラキャニオン | |
10 | ルートヴィヒコード | |
11 | マイネルオルデン | |
12 | ナリタイナズマ | |
13 | ワールドカップ | |
14 | サトノダヴィンチ | |
15 | デルマフウライマツ | |
16 | アクアブルーハート | |
17 | アイキャンベット | |
18 | エスプリドパリ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | レッドファルダ | |||
2 | ナムラジョフレ | |||
3 | スズカプレスト | |||
4 | ロードアルティスタ | |||
5 | レレオーネ | |||
6 | ワンダーセレブラル | |||
7 | カリテスグレース | |||
8 | メイショウヒルガオ | |||
9 | ナムラキャニオン | |||
10 | ルートヴィヒコード | |||
11 | マイネルオルデン | |||
12 | ナリタイナズマ | |||
13 | ワールドカップ | |||
14 | サトノダヴィンチ | |||
15 | デルマフウライマツ | |||
16 | アクアブルーハート | |||
17 | アイキャンベット | |||
18 | エスプリドパリ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年8月22日12時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。