馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | セレナオーキッド | 10.0 |
2 | ストーミングスカイ | 34.0 |
3 | ゴールドフィルド | 144.5 |
4 | サクラブチャン | 191.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ジイサマ | 31.7 |
6 | アンナトルテ | 1.5 |
7 | フェアリーランド | 99.4 |
8 | シゲルヒラマサ | 61.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ペイルブルードット | 19.2 |
10 | シングンガガ | 16.7 |
11 | スピードムテキ | 28.5 |
12 | ムツミツドイテ | 183.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ウィンディ | 18.3 |
14 | スガノランバダ | 24.5 |
15 | エバーチェンジング | 184.0 |
16 | サノノカガヤキ | 155.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | ジュリアス | 11.3 |
18 | コウユーエニシ | 136.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | セレナオーキッド | |||
2 | ストーミングスカイ | |||
3 | ゴールドフィルド | |||
4 | サクラブチャン | |||
5 | ジイサマ | |||
6 | アンナトルテ | |||
7 | フェアリーランド | |||
8 | シゲルヒラマサ | |||
9 | ペイルブルードット | |||
10 | シングンガガ | |||
11 | スピードムテキ | |||
12 | ムツミツドイテ | |||
13 | ウィンディ | |||
14 | スガノランバダ | |||
15 | エバーチェンジング | |||
16 | サノノカガヤキ | |||
17 | ジュリアス | |||
18 | コウユーエニシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | セレナオーキッド | |
2 | ストーミングスカイ | |
3 | ゴールドフィルド | |
4 | サクラブチャン | |
5 | ジイサマ | |
6 | アンナトルテ | |
7 | フェアリーランド | |
8 | シゲルヒラマサ | |
9 | ペイルブルードット | |
10 | シングンガガ | |
11 | スピードムテキ | |
12 | ムツミツドイテ | |
13 | ウィンディ | |
14 | スガノランバダ | |
15 | エバーチェンジング | |
16 | サノノカガヤキ | |
17 | ジュリアス | |
18 | コウユーエニシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | セレナオーキッド | |||
2 | ストーミングスカイ | |||
3 | ゴールドフィルド | |||
4 | サクラブチャン | |||
5 | ジイサマ | |||
6 | アンナトルテ | |||
7 | フェアリーランド | |||
8 | シゲルヒラマサ | |||
9 | ペイルブルードット | |||
10 | シングンガガ | |||
11 | スピードムテキ | |||
12 | ムツミツドイテ | |||
13 | ウィンディ | |||
14 | スガノランバダ | |||
15 | エバーチェンジング | |||
16 | サノノカガヤキ | |||
17 | ジュリアス | |||
18 | コウユーエニシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年8月30日12時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。