| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ピュアソルジャー | 10.3 |
| 2 | レッドルモンド | 5.6 |
| 3 | ロジダーリング | 4.4 |
| 4 | ラスヴェンチュラス | 13.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ベストドリーム | 6.9 |
| 6 | シベリアンタイガー | 51.0 |
| 7 | ブリリアントアスク | 4.9 |
| 8 | コスモグレースフル | 66.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | マイネルシュライ | 74.8 |
| 10 | ポーラメソッド | 4.5 |
| 11 | レインオーバー | 15.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ピュアソルジャー | |||
| 2 | レッドルモンド | |||
| 3 | ロジダーリング | |||
| 4 | ラスヴェンチュラス | |||
| 5 | ベストドリーム | |||
| 6 | シベリアンタイガー | |||
| 7 | ブリリアントアスク | |||
| 8 | コスモグレースフル | |||
| 9 | マイネルシュライ | |||
| 10 | ポーラメソッド | |||
| 11 | レインオーバー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ピュアソルジャー | |
| 2 | レッドルモンド | |
| 3 | ロジダーリング | |
| 4 | ラスヴェンチュラス | |
| 5 | ベストドリーム | |
| 6 | シベリアンタイガー | |
| 7 | ブリリアントアスク | |
| 8 | コスモグレースフル | |
| 9 | マイネルシュライ | |
| 10 | ポーラメソッド | |
| 11 | レインオーバー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ピュアソルジャー | |||
| 2 | レッドルモンド | |||
| 3 | ロジダーリング | |||
| 4 | ラスヴェンチュラス | |||
| 5 | ベストドリーム | |||
| 6 | シベリアンタイガー | |||
| 7 | ブリリアントアスク | |||
| 8 | コスモグレースフル | |||
| 9 | マイネルシュライ | |||
| 10 | ポーラメソッド | |||
| 11 | レインオーバー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年9月21日14時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

