| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アリエスジューゴー | 62.6 |
| 2 | ゴールドスーク | 5.4 |
| 3 | クリノツネチャン | 206.6 |
| 4 | パリーアーク | 46.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウサンゾウ | 14.1 |
| 6 | ビバハイタッチ | 14.4 |
| 7 | タイザンホクト | 67.0 |
| 8 | コピーライター | 5.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | デュアルメジャー | 10.6 |
| 10 | ワイルドダラー | 3.4 |
| 11 | クイーンマグノリア | 56.4 |
| 12 | ダイワジャスト | 8.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | リストワール | 316.1 |
| 14 | グランドエンジェル | 74.3 |
| 15 | ゼンノロンゴ | 7.1 |
| 16 | ハイドンセット | 57.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アリエスジューゴー | |||
| 2 | ゴールドスーク | |||
| 3 | クリノツネチャン | |||
| 4 | パリーアーク | |||
| 5 | メイショウサンゾウ | |||
| 6 | ビバハイタッチ | |||
| 7 | タイザンホクト | |||
| 8 | コピーライター | |||
| 9 | デュアルメジャー | |||
| 10 | ワイルドダラー | |||
| 11 | クイーンマグノリア | |||
| 12 | ダイワジャスト | |||
| 13 | リストワール | |||
| 14 | グランドエンジェル | |||
| 15 | ゼンノロンゴ | |||
| 16 | ハイドンセット | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アリエスジューゴー | |
| 2 | ゴールドスーク | |
| 3 | クリノツネチャン | |
| 4 | パリーアーク | |
| 5 | メイショウサンゾウ | |
| 6 | ビバハイタッチ | |
| 7 | タイザンホクト | |
| 8 | コピーライター | |
| 9 | デュアルメジャー | |
| 10 | ワイルドダラー | |
| 11 | クイーンマグノリア | |
| 12 | ダイワジャスト | |
| 13 | リストワール | |
| 14 | グランドエンジェル | |
| 15 | ゼンノロンゴ | |
| 16 | ハイドンセット | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アリエスジューゴー | |||
| 2 | ゴールドスーク | |||
| 3 | クリノツネチャン | |||
| 4 | パリーアーク | |||
| 5 | メイショウサンゾウ | |||
| 6 | ビバハイタッチ | |||
| 7 | タイザンホクト | |||
| 8 | コピーライター | |||
| 9 | デュアルメジャー | |||
| 10 | ワイルドダラー | |||
| 11 | クイーンマグノリア | |||
| 12 | ダイワジャスト | |||
| 13 | リストワール | |||
| 14 | グランドエンジェル | |||
| 15 | ゼンノロンゴ | |||
| 16 | ハイドンセット | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2015年12月5日10時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

