レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ユークリッド | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2 | 4.5 | 2:15.1 | ⑮⑮⑨⑨ | 35.4 | [美]尾関知人 | 506(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 7 | メゾンリー | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 1 | 2.5 | 2:15.3 | 11/2 | ⑨⑨⑤⑤ | 35.8 | [美]大竹正博 | 482(0) | ||||
3 | 5 | 9 | (地)ビルトアゲン | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 11 | 87.7 | 2:15.6 | 2 | ⑬⑫⑨⑨ | 35.8 | [美]高木登 | 474(0) | ||||
4 | 3 | 6 | ギンザマトリックス | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 8 | 21.6 | 2:15.8 | 11/4 | ⑭⑭⑭⑬ | 35.8 | [美]水野貴広 | 446(+4) | ||||
5 | 2 | 4 | シュティルヴァルト | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 6 | 14.4 | 2:15.8 | ハナ | ⑤⑤⑤⑤ | 36.3 | [美]栗田徹 | 470(+4) | ||||
6 | 2 | 3 | ロジカロン | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 5 | 10.3 | 2:15.9 | クビ | ③③③② | 36.6 | [美]古賀慎明 | 452(-8) | ||||
7 | 8 | 15 | キャノンストリート | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 3 | 6.5 | 2:16.2 | 2 | ③③③② | 36.9 | [美]宗像義忠 | 460(+2) | ||||
8 | 7 | 14 | アップトゥイレヴン | 牡3 | 55.0 | ☆石川裕 | 7 | 14.8 | 2:16.2 | アタマ | ①①①① | 37.3 | [美]栗田博憲 | 496(+2) | ||||
9 | 5 | 10 | (外)スケッチブック | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 9 | 23.8 | 2:16.3 | 1/2 | ⑦⑥⑤⑤ | 36.8 | [美]奥村武 | 488(+10) | ||||
10 | 3 | 5 | ノーブルサンズ | 牝3 | 51.0 | ▲井上敏 | 10 | 54.4 | 2:16.5 | 3/4 | ⑪⑨⑨⑨ | 36.7 | [美]田村康仁 | 440(-6) | ||||
11 | 1 | 1 | タカラピクシイ | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 14 | 201.6 | 2:16.5 | ハナ | ⑦⑧⑨⑨ | 36.7 | [美]伊藤正徳 | 456(-6) | ||||
12 | 8 | 16 | カルマフォース | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 15 | 439.2 | 2:16.8 | 13/4 | ⑤⑥⑤⑤ | 37.3 | [美]田中清隆 | 466(+4) | ||||
13 | 6 | 11 | ベニバナルートイン | 牝3 | 51.0 | ▲野中悠 | 16 | 498.3 | 2:16.9 | 1/2 | ⑪⑫⑭⑮ | 36.9 | [美]畠山吉宏 | 418(-10) | ||||
14 | 1 | 2 | ジェロディ | 牡3 | 56.0 | ベリー | 4 | 8.4 | 2:16.9 | クビ | ⑯⑯⑭⑬ | 36.9 | [美]手塚貴久 | 514(-10) | ||||
15 | 6 | 12 | ディヴェルシオーネ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 12 | 113.6 | 2:17.3 | 21/2 | ②②②② | 38.3 | [美]中川公成 | 460(-8) | ||||
16 | 7 | 13 | バンダムザマジック | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 13 | 196.6 | 2:18.0 | 4 | ⑨⑨⑨⑯ | 38.2 | [美]黒岩陽一 | 514(+10) |
払い戻し
単勝 | 8 | 450円 | 馬単 | 8-7 | 1,480円 |
複勝 | 8 7 9 |
170円 140円 970円 |
ワイド | 7-8 8-9 7-9 |
330円 4,730円 2,760円 |
枠連 | 4-4 | 640円 | 3連複 | 7-8-9 | 11,590円 |
馬連 | 7-8 | 680円 | 3連単 | 8-7-9 | 50,080円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 14-12(3,15)(4,16)(1,10)(7,13)(5,11)9,6,8,2 |
---|---|
2コーナー | 14,12-(3,15)4(10,16)1(5,7,13)(9,11)6,8,2 |
3コーナー | 14,12(3,15)(4,10,16,7)(1,5,9,8,13)(6,2,11) |
4コーナー | 14(3,12,15)(4,10,16,7)(1,5,9,8)(6,2)11,13 |
通過タイム
200m | 12.4 | (12.4) |
---|---|---|
400m | 11.0 | (23.4) |
600m | 12.7 | (36.1) |
800m | 12.6 | (48.7) |
1000m | 12.2 | (1:00.9) |
1200m | 12.7 | (1:13.6) |
---|---|---|
1400m | 12.7 | (1:26.3) |
1600m | 12.6 | (1:38.9) |
1800m | 12.2 | (1:51.1) |
2000m | 12.1 | (2:03.2) |
2200m | 11.9 | (2:15.1) |
---|
ペース:ミドル (-0.6)
テン:4F 48.7 - 3F 36.1/上がり:4F 48.8 - 3F 36.2