馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ウォーターショパン | 3.9 |
2 | リバーソウル | 8.5 |
3 | メイショウワダイコ | 3.9 |
4 | トワエモア | 124.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ブリンディス | 20.4 |
6 | ワンダーフォルテ | 163.2 |
7 | レガリテート | 28.9 |
8 | シゲルチャグチャグ | 33.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ティップトップ | 8.6 |
10 | リンガディンドン | 6.3 |
11 | ナリタロック | 200.1 |
12 | ドリームカイザー | 32.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スキースクール | 8.6 |
14 | サンライズトーク | 139.2 |
15 | カメット | 29.1 |
16 | タキオンレディー | 32.0 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ウォーターショパン | ||
2 | リバーソウル | ||
3 | メイショウワダイコ | ||
4 | トワエモア | ||
5 | ブリンディス | ||
6 | ワンダーフォルテ | ||
7 | レガリテート | ||
8 | シゲルチャグチャグ | ||
9 | ティップトップ | ||
10 | リンガディンドン | ||
11 | ナリタロック | ||
12 | ドリームカイザー | ||
13 | スキースクール | ||
14 | サンライズトーク | ||
15 | カメット | ||
16 | タキオンレディー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ウォーターショパン | |
2 | リバーソウル | |
3 | メイショウワダイコ | |
4 | トワエモア | |
5 | ブリンディス | |
6 | ワンダーフォルテ | |
7 | レガリテート | |
8 | シゲルチャグチャグ | |
9 | ティップトップ | |
10 | リンガディンドン | |
11 | ナリタロック | |
12 | ドリームカイザー | |
13 | スキースクール | |
14 | サンライズトーク | |
15 | カメット | |
16 | タキオンレディー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ウォーターショパン | ||
2 | リバーソウル | ||
3 | メイショウワダイコ | ||
4 | トワエモア | ||
5 | ブリンディス | ||
6 | ワンダーフォルテ | ||
7 | レガリテート | ||
8 | シゲルチャグチャグ | ||
9 | ティップトップ | ||
10 | リンガディンドン | ||
11 | ナリタロック | ||
12 | ドリームカイザー | ||
13 | スキースクール | ||
14 | サンライズトーク | ||
15 | カメット | ||
16 | タキオンレディー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年1月10日16時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。