枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシオボヌール | 3.9 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
2 | 2 | マッシヴランナー | 5.3 | 1.5 | - | 2.0 | 3 |
3 | 3 | グレンガイル | 15.1 | 3.3 | - | 4.8 | 7 |
4 | 4 | ウェーブキング | 13.3 | 3.4 | - | 5.0 | 6 |
4 | 5 | リーゼントロック | 10.3 | 2.3 | - | 3.2 | 5 |
5 | 6 | オールマンリバー | 3.6 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
5 | 7 | ドラゴンバローズ | 6.6 | 1.7 | - | 2.3 | 4 |
6 | 8 | メイショウゲントク | 144.7 | 23.9 | - | 35.4 | 12 |
6 | 9 | セフティーエムアイ | 60.7 | 10.6 | - | 15.8 | 10 |
7 | 10 | ゼンノスサノヲ | 68.0 | 9.8 | - | 14.6 | 11 |
7 | 11 | アーブル | 16.2 | 3.9 | - | 5.7 | 8 |
8 | 12 | セレブレイトソング | 23.4 | 5.9 | - | 8.7 | 9 |
8 | 13 | カフジホーク | 203.2 | 23.9 | - | 35.6 | 13 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 10.9 |
3 | 33.3 |
4 | 16.2 |
5 | 3.8 |
6 | 118.8 |
7 | 29.8 |
8 | 42.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 28.2 |
4 | 17.8 |
5 | 6.7 |
6 | 137.7 |
7 | 40.8 |
8 | 86.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 29.6 |
5 | 18.2 |
6 | 205.4 |
7 | 89.0 |
8 | 132.4 |
4 | |
---|---|
4 | 87.6 |
5 | 8.7 |
6 | 116.5 |
7 | 31.9 |
8 | 74.1 |
5 | |
---|---|
5 | 15.3 |
6 | 44.0 |
7 | 17.1 |
8 | 33.4 |
6 | |
---|---|
6 | 1448.9 |
7 | 138.9 |
8 | 230.0 |
7 | |
---|---|
7 | 346.5 |
8 | 81.5 |
8 | |
---|---|
8 | 965.9 |
※2016年1月30日13時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。