馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | イッツマイシャウト | 18.1 |
2 | クマダモン | 240.3 |
3 | エーティーサンダー | 1.7 |
4 | チェストケハーツ | 11.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ウインブルースカイ | 187.9 |
6 | フラジョレット | 16.0 |
7 | ルクナバード | 58.4 |
8 | コスモロングソード | 23.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ラオコーン | 145.6 |
10 | マイネルディセント | 32.7 |
11 | ディアシェダル | 128.1 |
12 | ゴッツアン | 88.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | トモジャハリーフ | 29.5 |
14 | マイネルピオネロ | 76.2 |
15 | アタンドリール | 14.0 |
16 | レッドアルバ | 5.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | サグラダファミリア | 63.8 |
18 | インパット | 193.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | イッツマイシャウト | |||
2 | クマダモン | |||
3 | エーティーサンダー | |||
4 | チェストケハーツ | |||
5 | ウインブルースカイ | |||
6 | フラジョレット | |||
7 | ルクナバード | |||
8 | コスモロングソード | |||
9 | ラオコーン | |||
10 | マイネルディセント | |||
11 | ディアシェダル | |||
12 | ゴッツアン | |||
13 | トモジャハリーフ | |||
14 | マイネルピオネロ | |||
15 | アタンドリール | |||
16 | レッドアルバ | |||
17 | サグラダファミリア | |||
18 | インパット |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | イッツマイシャウト | |
2 | クマダモン | |
3 | エーティーサンダー | |
4 | チェストケハーツ | |
5 | ウインブルースカイ | |
6 | フラジョレット | |
7 | ルクナバード | |
8 | コスモロングソード | |
9 | ラオコーン | |
10 | マイネルディセント | |
11 | ディアシェダル | |
12 | ゴッツアン | |
13 | トモジャハリーフ | |
14 | マイネルピオネロ | |
15 | アタンドリール | |
16 | レッドアルバ | |
17 | サグラダファミリア | |
18 | インパット |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | イッツマイシャウト | |||
2 | クマダモン | |||
3 | エーティーサンダー | |||
4 | チェストケハーツ | |||
5 | ウインブルースカイ | |||
6 | フラジョレット | |||
7 | ルクナバード | |||
8 | コスモロングソード | |||
9 | ラオコーン | |||
10 | マイネルディセント | |||
11 | ディアシェダル | |||
12 | ゴッツアン | |||
13 | トモジャハリーフ | |||
14 | マイネルピオネロ | |||
15 | アタンドリール | |||
16 | レッドアルバ | |||
17 | サグラダファミリア | |||
18 | インパット |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年2月27日11時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。