馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | プエルトプリンセサ | 17.6 |
2 | シャインメルシー | 157.8 |
3 | グローリアスクロワ | 46.1 |
4 | クールミューオン | 89.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | メリートーン | 1.9 |
6 | ニコラシカ | 176.7 |
7 | ペイシャナイト | 281.2 |
8 | ハヤブサレディゴー | 4.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ミツカネプリンセス | 40.3 |
10 | アラマサバド | 65.6 |
11 | スパイラルアップ | 5.5 |
12 | カラカ | 17.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ドリーミーモトヒメ | 34.9 |
14 | メイフェアー | 594.7 |
15 | トイミサキ | 511.0 |
16 | スウィートカラー | 7.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | プエルトプリンセサ | |||
2 | シャインメルシー | |||
3 | グローリアスクロワ | |||
4 | クールミューオン | |||
5 | メリートーン | |||
6 | ニコラシカ | |||
7 | ペイシャナイト | |||
8 | ハヤブサレディゴー | |||
9 | ミツカネプリンセス | |||
10 | アラマサバド | |||
11 | スパイラルアップ | |||
12 | カラカ | |||
13 | ドリーミーモトヒメ | |||
14 | メイフェアー | |||
15 | トイミサキ | |||
16 | スウィートカラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | プエルトプリンセサ | |
2 | シャインメルシー | |
3 | グローリアスクロワ | |
4 | クールミューオン | |
5 | メリートーン | |
6 | ニコラシカ | |
7 | ペイシャナイト | |
8 | ハヤブサレディゴー | |
9 | ミツカネプリンセス | |
10 | アラマサバド | |
11 | スパイラルアップ | |
12 | カラカ | |
13 | ドリーミーモトヒメ | |
14 | メイフェアー | |
15 | トイミサキ | |
16 | スウィートカラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | プエルトプリンセサ | |||
2 | シャインメルシー | |||
3 | グローリアスクロワ | |||
4 | クールミューオン | |||
5 | メリートーン | |||
6 | ニコラシカ | |||
7 | ペイシャナイト | |||
8 | ハヤブサレディゴー | |||
9 | ミツカネプリンセス | |||
10 | アラマサバド | |||
11 | スパイラルアップ | |||
12 | カラカ | |||
13 | ドリーミーモトヒメ | |||
14 | メイフェアー | |||
15 | トイミサキ | |||
16 | スウィートカラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年3月20日10時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。