枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツデンコーセッカ | 13.7 | 2.8 | - | 4.2 | 6 |
1 | 2 | リリーウェントス | 136.9 | 17.4 | - | 27.2 | 14 |
2 | 3 | シゲルメジロ | 31.7 | 5.2 | - | 7.9 | 8 |
2 | 4 | オーゴンワンダー | 53.7 | 9.6 | - | 14.9 | 11 |
3 | 5 | エイシンピクシー | 91.4 | 13.3 | - | 20.7 | 12 |
3 | 6 | カシノライセンス | 103.9 | 17.1 | - | 26.7 | 13 |
4 | 7 | オーディンローズ | 4.7 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
4 | 8 | クラウンネロ | 13.0 | 2.9 | - | 4.3 | 5 |
5 | 9 | ケイエスフェアリー | 6.3 | 1.4 | - | 1.9 | 4 |
5 | 10 | フェアリーフォース | 53.5 | 9.3 | - | 14.4 | 10 |
6 | 11 | ショコラ | 21.8 | 3.8 | - | 5.7 | 7 |
6 | 12 | フェイマスアゲン | 165.7 | 26.5 | - | 41.5 | 15 |
7 | 13 | タガノバレリーナ | 32.9 | 6.4 | - | 9.9 | 9 |
7 | 14 | スリーパール | 218.0 | 37.6 | - | 58.9 | 16 |
8 | 15 | コスモバード | 5.8 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
8 | 16 | ラカリフォルニー | 2.6 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 574.5 |
2 | 74.7 |
3 | 123.8 |
4 | 24.1 |
5 | 40.8 |
6 | 109.2 |
7 | 159.8 |
8 | 12.6 |
2 | |
---|---|
2 | 467.3 |
3 | 113.8 |
4 | 29.9 |
5 | 54.7 |
6 | 116.5 |
7 | 197.7 |
8 | 24.3 |
3 | |
---|---|
3 | 930.2 |
4 | 44.7 |
5 | 98.4 |
6 | 142.5 |
7 | 241.1 |
8 | 33.6 |
4 | |
---|---|
4 | 24.3 |
5 | 9.7 |
6 | 22.1 |
7 | 44.8 |
8 | 4.0 |
5 | |
---|---|
5 | 123.1 |
6 | 43.0 |
7 | 68.8 |
8 | 5.8 |
6 | |
---|---|
6 | 921.4 |
7 | 114.9 |
8 | 13.8 |
7 | |
---|---|
7 | 807.2 |
8 | 28.6 |
8 | |
---|---|
8 | 8.2 |
※2016年4月10日12時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。