馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | コーラルタワー | 15.9 |
2 | パリカラノテガミ | 2.8 |
3 | クローディオ | 8.4 |
4 | ミスズダンディー | 46.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | コメットシーカー | 12.5 |
6 | スカーレットデビル | 18.8 |
7 | テンカイチ | 83.4 |
8 | サトノファンタス | 110.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アイファーマグオー | 82.6 |
10 | クワトロガッツ | 3.1 |
11 | レジメンタル | 6.2 |
12 | アドマイヤアロマ | 17.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | コーラルタワー | |||
2 | パリカラノテガミ | |||
3 | クローディオ | |||
4 | ミスズダンディー | |||
5 | コメットシーカー | |||
6 | スカーレットデビル | |||
7 | テンカイチ | |||
8 | サトノファンタス | |||
9 | アイファーマグオー | |||
10 | クワトロガッツ | |||
11 | レジメンタル | |||
12 | アドマイヤアロマ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | コーラルタワー | |
2 | パリカラノテガミ | |
3 | クローディオ | |
4 | ミスズダンディー | |
5 | コメットシーカー | |
6 | スカーレットデビル | |
7 | テンカイチ | |
8 | サトノファンタス | |
9 | アイファーマグオー | |
10 | クワトロガッツ | |
11 | レジメンタル | |
12 | アドマイヤアロマ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | コーラルタワー | |||
2 | パリカラノテガミ | |||
3 | クローディオ | |||
4 | ミスズダンディー | |||
5 | コメットシーカー | |||
6 | スカーレットデビル | |||
7 | テンカイチ | |||
8 | サトノファンタス | |||
9 | アイファーマグオー | |||
10 | クワトロガッツ | |||
11 | レジメンタル | |||
12 | アドマイヤアロマ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年4月30日16時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。