| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | プリンシアコメータ | 15.6 |
| 2 | コスモアリエス | 453.4 |
| 3 | スズハヤトウー | 94.2 |
| 4 | ユアザスター | 257.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シャドウトルーパー | 11.9 |
| 6 | コマノグランデ | 28.4 |
| 7 | ネコダンサー | 6.0 |
| 8 | マコトルーメン | 102.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ベルゼブブ | 26.4 |
| 10 | ララパルーザ | 128.8 |
| 11 | サウンドスタジオ | 53.7 |
| 12 | キャニオンロード | 4.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | レッドゲルニカ | 3.6 |
| 14 | ディープエクシード | 4.8 |
| 15 | シトラスクーラー | 53.3 |
| 16 | ブライトリビング | 12.1 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | プリンシアコメータ | ||
| 2 | コスモアリエス | ||
| 3 | スズハヤトウー | ||
| 4 | ユアザスター | ||
| 5 | シャドウトルーパー | ||
| 6 | コマノグランデ | ||
| 7 | ネコダンサー | ||
| 8 | マコトルーメン | ||
| 9 | ベルゼブブ | ||
| 10 | ララパルーザ | ||
| 11 | サウンドスタジオ | ||
| 12 | キャニオンロード | ||
| 13 | レッドゲルニカ | ||
| 14 | ディープエクシード | ||
| 15 | シトラスクーラー | ||
| 16 | ブライトリビング | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | プリンシアコメータ | |
| 2 | コスモアリエス | |
| 3 | スズハヤトウー | |
| 4 | ユアザスター | |
| 5 | シャドウトルーパー | |
| 6 | コマノグランデ | |
| 7 | ネコダンサー | |
| 8 | マコトルーメン | |
| 9 | ベルゼブブ | |
| 10 | ララパルーザ | |
| 11 | サウンドスタジオ | |
| 12 | キャニオンロード | |
| 13 | レッドゲルニカ | |
| 14 | ディープエクシード | |
| 15 | シトラスクーラー | |
| 16 | ブライトリビング | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | プリンシアコメータ | ||
| 2 | コスモアリエス | ||
| 3 | スズハヤトウー | ||
| 4 | ユアザスター | ||
| 5 | シャドウトルーパー | ||
| 6 | コマノグランデ | ||
| 7 | ネコダンサー | ||
| 8 | マコトルーメン | ||
| 9 | ベルゼブブ | ||
| 10 | ララパルーザ | ||
| 11 | サウンドスタジオ | ||
| 12 | キャニオンロード | ||
| 13 | レッドゲルニカ | ||
| 14 | ディープエクシード | ||
| 15 | シトラスクーラー | ||
| 16 | ブライトリビング | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年5月15日12時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

