馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ハルノアシオト | 314.1 |
2 | タネホカホカ | 4.5 |
3 | ミヤコノアバランチ | 66.7 |
4 | アカデミア | 20.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラマレ | 82.9 |
6 | イチオクノユメ | 66.1 |
7 | ラブロイ | 9.4 |
8 | セイユウボーイ | 35.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | トータルビクトリー | 41.0 |
10 | マオウ | 31.2 |
11 | ネオビッグバン | 9.9 |
12 | ハコダテキミコ | 22.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ビトク | 254.3 |
14 | ロマンコスモ | 1.9 |
15 | ソーアメージング | 14.4 |
16 | ヴィリープ | 250.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ハルノアシオト | |||
2 | タネホカホカ | |||
3 | ミヤコノアバランチ | |||
4 | アカデミア | |||
5 | ラマレ | |||
6 | イチオクノユメ | |||
7 | ラブロイ | |||
8 | セイユウボーイ | |||
9 | トータルビクトリー | |||
10 | マオウ | |||
11 | ネオビッグバン | |||
12 | ハコダテキミコ | |||
13 | ビトク | |||
14 | ロマンコスモ | |||
15 | ソーアメージング | |||
16 | ヴィリープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ハルノアシオト | |
2 | タネホカホカ | |
3 | ミヤコノアバランチ | |
4 | アカデミア | |
5 | ラマレ | |
6 | イチオクノユメ | |
7 | ラブロイ | |
8 | セイユウボーイ | |
9 | トータルビクトリー | |
10 | マオウ | |
11 | ネオビッグバン | |
12 | ハコダテキミコ | |
13 | ビトク | |
14 | ロマンコスモ | |
15 | ソーアメージング | |
16 | ヴィリープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ハルノアシオト | |||
2 | タネホカホカ | |||
3 | ミヤコノアバランチ | |||
4 | アカデミア | |||
5 | ラマレ | |||
6 | イチオクノユメ | |||
7 | ラブロイ | |||
8 | セイユウボーイ | |||
9 | トータルビクトリー | |||
10 | マオウ | |||
11 | ネオビッグバン | |||
12 | ハコダテキミコ | |||
13 | ビトク | |||
14 | ロマンコスモ | |||
15 | ソーアメージング | |||
16 | ヴィリープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年5月22日10時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。