枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パーピュア | 9.9 | 1.6 | - | 6.9 | 3 |
2 | 2 | ボーパルファム | 104.5 | 10.9 | - | 63.0 | 8 |
3 | 3 | ラガーユミリン | 12.0 | 1.6 | - | 7.1 | 4 |
4 | 4 | フォーチュンキセキ | 12.2 | 1.8 | - | 8.6 | 5 |
5 | 5 | ルミノーザ | 105.4 | 9.0 | - | 51.5 | 9 |
6 | 6 | ソレイユフルール | 14.6 | 1.9 | - | 8.7 | 6 |
7 | 7 | ドゥモワゼル | 1.3 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
7 | 8 | エメラルドザオー | 83.8 | 6.9 | - | 38.9 | 7 |
8 | 9 | サンバダンサー | 176.9 | 17.4 | - | 102.2 | 10 |
8 | 10 | ティラール | 9.8 | 1.5 | - | 6.1 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 206.7 |
3 | 23.5 |
4 | 35.3 |
5 | 239.0 |
6 | 48.6 |
7 | 5.2 |
8 | 28.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 310.9 |
4 | 207.8 |
5 | 366.0 |
6 | 270.3 |
7 | 54.7 |
8 | 212.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 35.2 |
5 | 215.4 |
6 | 54.9 |
7 | 5.9 |
8 | 25.7 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 202.7 |
6 | 42.7 |
7 | 6.5 |
8 | 30.7 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 330.8 |
7 | 57.9 |
8 | 192.3 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 5.8 |
8 | 45.4 |
7 | |
---|---|
7 | 25.2 |
8 | 5.0 |
8 | |
---|---|
8 | 422.0 |
※2016年7月9日10時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。