馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | グランセノーテ | 5.7 |
2 | ヤマカツリーダー | 29.3 |
3 | ハギノグランコート | 15.7 |
4 | ゼンノリボーン | 89.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ドリームフォー | 15.7 |
6 | カレンジラソーレ | 2.6 |
7 | ウォーターレスター | 7.1 |
8 | サトノアルカディア | 43.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | トリデカゴン | 28.2 |
10 | デッセシャテーヌ | 136.2 |
11 | スリープレッピー | 43.7 |
12 | メイショウミツタダ | 3.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ジュメイラリーフ | 26.0 |
14 | スズカウエーブ | 186.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | グランセノーテ | |||
2 | ヤマカツリーダー | |||
3 | ハギノグランコート | |||
4 | ゼンノリボーン | |||
5 | ドリームフォー | |||
6 | カレンジラソーレ | |||
7 | ウォーターレスター | |||
8 | サトノアルカディア | |||
9 | トリデカゴン | |||
10 | デッセシャテーヌ | |||
11 | スリープレッピー | |||
12 | メイショウミツタダ | |||
13 | ジュメイラリーフ | |||
14 | スズカウエーブ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | グランセノーテ | |
2 | ヤマカツリーダー | |
3 | ハギノグランコート | |
4 | ゼンノリボーン | |
5 | ドリームフォー | |
6 | カレンジラソーレ | |
7 | ウォーターレスター | |
8 | サトノアルカディア | |
9 | トリデカゴン | |
10 | デッセシャテーヌ | |
11 | スリープレッピー | |
12 | メイショウミツタダ | |
13 | ジュメイラリーフ | |
14 | スズカウエーブ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | グランセノーテ | |||
2 | ヤマカツリーダー | |||
3 | ハギノグランコート | |||
4 | ゼンノリボーン | |||
5 | ドリームフォー | |||
6 | カレンジラソーレ | |||
7 | ウォーターレスター | |||
8 | サトノアルカディア | |||
9 | トリデカゴン | |||
10 | デッセシャテーヌ | |||
11 | スリープレッピー | |||
12 | メイショウミツタダ | |||
13 | ジュメイラリーフ | |||
14 | スズカウエーブ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年7月23日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。