| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パワーウーマン | 7.8 | 1.8 | - | 4.6 | 4 |
| 2 | 2 | メイショウテッサイ | 123.1 | 11.7 | - | 35.0 | 12 |
| 3 | 3 | パープルセイル | 34.7 | 4.9 | - | 14.2 | 8 |
| 4 | 4 | ファシーノ | 34.6 | 3.8 | - | 10.7 | 7 |
| 4 | 5 | ラディウス | 26.9 | 3.8 | - | 10.6 | 6 |
| 5 | 6 | ショウナンカサロ | 43.2 | 5.7 | - | 16.4 | 10 |
| 5 | 7 | タガノエンブレム | 62.2 | 9.4 | - | 28.1 | 11 |
| 6 | 8 | カルヴァリオ | 7.5 | 1.4 | - | 3.5 | 3 |
| 6 | 9 | サトノフェラーリ | 39.4 | 5.5 | - | 15.8 | 9 |
| 7 | 10 | カルシャン | 200.1 | 23.6 | - | 71.4 | 13 |
| 7 | 11 | ミッキーロケット | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
| 8 | 12 | メイクアップ | 6.6 | 1.4 | - | 3.2 | 2 |
| 8 | 13 | オールステイ | 13.7 | 2.5 | - | 6.8 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 213.8 |
| 3 | 100.1 |
| 4 | 44.2 |
| 5 | 107.4 |
| 6 | 26.0 |
| 7 | 7.1 |
| 8 | 18.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 381.8 |
| 4 | 223.0 |
| 5 | 296.4 |
| 6 | 227.1 |
| 7 | 73.1 |
| 8 | 167.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 113.3 |
| 5 | 186.1 |
| 6 | 102.7 |
| 7 | 26.8 |
| 8 | 57.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 172.8 |
| 5 | 95.1 |
| 6 | 32.9 |
| 7 | 11.0 |
| 8 | 25.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 585.1 |
| 6 | 66.4 |
| 7 | 20.3 |
| 8 | 58.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 161.2 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 13.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 101.7 |
| 8 | 3.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 49.0 |
※2016年7月24日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

