| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | オリヒメ | 13.3 |
| 2 | モノトーンボーイ | 141.6 |
| 3 | サトノケンシロウ | 1.4 |
| 4 | ナムラムサシ | 34.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウオニマル | 8.6 |
| 6 | ラストジャンヌ | 345.1 |
| 7 | テイエムタービン | 39.1 |
| 8 | トウシンゼファー | 50.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | エアビートワン | 116.7 |
| 10 | アスタールーマー | 221.6 |
| 11 | インペリアルスピア | 26.8 |
| 12 | スズカエメラルド | 128.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | テイエムナナヒカリ | 21.0 |
| 14 | トーコーブリザード | 28.6 |
| 15 | ラップランド | 6.2 |
| 16 | トーアイザヨイ | 318.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | オリヒメ | |||
| 2 | モノトーンボーイ | |||
| 3 | サトノケンシロウ | |||
| 4 | ナムラムサシ | |||
| 5 | メイショウオニマル | |||
| 6 | ラストジャンヌ | |||
| 7 | テイエムタービン | |||
| 8 | トウシンゼファー | |||
| 9 | エアビートワン | |||
| 10 | アスタールーマー | |||
| 11 | インペリアルスピア | |||
| 12 | スズカエメラルド | |||
| 13 | テイエムナナヒカリ | |||
| 14 | トーコーブリザード | |||
| 15 | ラップランド | |||
| 16 | トーアイザヨイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | オリヒメ | |
| 2 | モノトーンボーイ | |
| 3 | サトノケンシロウ | |
| 4 | ナムラムサシ | |
| 5 | メイショウオニマル | |
| 6 | ラストジャンヌ | |
| 7 | テイエムタービン | |
| 8 | トウシンゼファー | |
| 9 | エアビートワン | |
| 10 | アスタールーマー | |
| 11 | インペリアルスピア | |
| 12 | スズカエメラルド | |
| 13 | テイエムナナヒカリ | |
| 14 | トーコーブリザード | |
| 15 | ラップランド | |
| 16 | トーアイザヨイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | オリヒメ | |||
| 2 | モノトーンボーイ | |||
| 3 | サトノケンシロウ | |||
| 4 | ナムラムサシ | |||
| 5 | メイショウオニマル | |||
| 6 | ラストジャンヌ | |||
| 7 | テイエムタービン | |||
| 8 | トウシンゼファー | |||
| 9 | エアビートワン | |||
| 10 | アスタールーマー | |||
| 11 | インペリアルスピア | |||
| 12 | スズカエメラルド | |||
| 13 | テイエムナナヒカリ | |||
| 14 | トーコーブリザード | |||
| 15 | ラップランド | |||
| 16 | トーアイザヨイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年8月6日13時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

