馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ユキエファルコン | 85.1 |
2 | ビックリシタナモー | 22.9 |
3 | ホノルア | 56.2 |
4 | カリーニョミノル | 5.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ナムラライラ | 9.0 |
6 | ハクユウマックス | 123.7 |
7 | ダノンオブザイヤー | 1.5 |
8 | ナムラメスナー | 21.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アテンソード | 185.4 |
10 | カシノマハロ | 380.1 |
11 | マイネルハドソン | 62.7 |
12 | エスポワールパレス | 89.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | リネンロマン | 19.6 |
14 | アステロイド | 14.5 |
15 | ナムラスパルタクス | 180.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ユキエファルコン | |||
2 | ビックリシタナモー | |||
3 | ホノルア | |||
4 | カリーニョミノル | |||
5 | ナムラライラ | |||
6 | ハクユウマックス | |||
7 | ダノンオブザイヤー | |||
8 | ナムラメスナー | |||
9 | アテンソード | |||
10 | カシノマハロ | |||
11 | マイネルハドソン | |||
12 | エスポワールパレス | |||
13 | リネンロマン | |||
14 | アステロイド | |||
15 | ナムラスパルタクス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ユキエファルコン | |
2 | ビックリシタナモー | |
3 | ホノルア | |
4 | カリーニョミノル | |
5 | ナムラライラ | |
6 | ハクユウマックス | |
7 | ダノンオブザイヤー | |
8 | ナムラメスナー | |
9 | アテンソード | |
10 | カシノマハロ | |
11 | マイネルハドソン | |
12 | エスポワールパレス | |
13 | リネンロマン | |
14 | アステロイド | |
15 | ナムラスパルタクス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ユキエファルコン | |||
2 | ビックリシタナモー | |||
3 | ホノルア | |||
4 | カリーニョミノル | |||
5 | ナムラライラ | |||
6 | ハクユウマックス | |||
7 | ダノンオブザイヤー | |||
8 | ナムラメスナー | |||
9 | アテンソード | |||
10 | カシノマハロ | |||
11 | マイネルハドソン | |||
12 | エスポワールパレス | |||
13 | リネンロマン | |||
14 | アステロイド | |||
15 | ナムラスパルタクス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年9月3日10時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。