馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | グラスリーケット | 116.7 |
2 | シャトウチョウサン | 83.8 |
3 | エスティーム | 25.6 |
4 | トモジャヴァリ | 13.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | デルマフユゲシキ | 114.3 |
6 | スワーヴノートン | 3.9 |
7 | アサクサチャンス | 38.8 |
8 | スパイラルダイブ | 14.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | スカイノーヴァ | 6.5 |
10 | フォーハンドレッド | 16.3 |
11 | バルデス | 1.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | グラスリーケット | |||
2 | シャトウチョウサン | |||
3 | エスティーム | |||
4 | トモジャヴァリ | |||
5 | デルマフユゲシキ | |||
6 | スワーヴノートン | |||
7 | アサクサチャンス | |||
8 | スパイラルダイブ | |||
9 | スカイノーヴァ | |||
10 | フォーハンドレッド | |||
11 | バルデス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | グラスリーケット | |
2 | シャトウチョウサン | |
3 | エスティーム | |
4 | トモジャヴァリ | |
5 | デルマフユゲシキ | |
6 | スワーヴノートン | |
7 | アサクサチャンス | |
8 | スパイラルダイブ | |
9 | スカイノーヴァ | |
10 | フォーハンドレッド | |
11 | バルデス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | グラスリーケット | |||
2 | シャトウチョウサン | |||
3 | エスティーム | |||
4 | トモジャヴァリ | |||
5 | デルマフユゲシキ | |||
6 | スワーヴノートン | |||
7 | アサクサチャンス | |||
8 | スパイラルダイブ | |||
9 | スカイノーヴァ | |||
10 | フォーハンドレッド | |||
11 | バルデス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年10月30日12時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。