| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | サンチャゴボラーレ | 16.4 |
| 2 | トップラン | 35.1 |
| 3 | カウントオンイット | 3.8 |
| 4 | コエレ | 160.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シゲルエゾシカ | 44.1 |
| 6 | サロニカ | 2.2 |
| 7 | マスターコード | 5.1 |
| 8 | シャドウフルール | 33.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ウインログロ | 232.8 |
| 10 | テンペスト | 55.3 |
| 11 | メイショウコモレビ | 199.7 |
| 12 | ヤマニンアウォーズ | 111.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | レッドリボン | 6.0 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | サンチャゴボラーレ | ||
| 2 | トップラン | ||
| 3 | カウントオンイット | ||
| 4 | コエレ | ||
| 5 | シゲルエゾシカ | ||
| 6 | サロニカ | ||
| 7 | マスターコード | ||
| 8 | シャドウフルール | ||
| 9 | ウインログロ | ||
| 10 | テンペスト | ||
| 11 | メイショウコモレビ | ||
| 12 | ヤマニンアウォーズ | ||
| 13 | レッドリボン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | サンチャゴボラーレ | |
| 2 | トップラン | |
| 3 | カウントオンイット | |
| 4 | コエレ | |
| 5 | シゲルエゾシカ | |
| 6 | サロニカ | |
| 7 | マスターコード | |
| 8 | シャドウフルール | |
| 9 | ウインログロ | |
| 10 | テンペスト | |
| 11 | メイショウコモレビ | |
| 12 | ヤマニンアウォーズ | |
| 13 | レッドリボン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | サンチャゴボラーレ | ||
| 2 | トップラン | ||
| 3 | カウントオンイット | ||
| 4 | コエレ | ||
| 5 | シゲルエゾシカ | ||
| 6 | サロニカ | ||
| 7 | マスターコード | ||
| 8 | シャドウフルール | ||
| 9 | ウインログロ | ||
| 10 | テンペスト | ||
| 11 | メイショウコモレビ | ||
| 12 | ヤマニンアウォーズ | ||
| 13 | レッドリボン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年12月4日12時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

