枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズカロング | 23.9 | 3.9 | - | 6.8 | 7 |
2 | 2 | マイブルーヘブン | 14.5 | 2.6 | - | 4.5 | 5 |
3 | 3 | ノーブルサターン | 59.0 | 7.8 | - | 14.0 | 10 |
4 | 4 | サウスザスナイパー | 3.2 | 1.2 | - | 1.8 | 1 |
5 | 5 | デフィ | 7.1 | 1.9 | - | 3.2 | 4 |
6 | 6 | シロニイ | 3.3 | 1.1 | - | 1.4 | 2 |
6 | 7 | タスクフォース | 14.5 | 2.7 | - | 4.5 | 6 |
7 | 8 | リトルプリンス | 41.0 | 7.0 | - | 12.6 | 9 |
7 | 9 | フォーカード | 25.0 | 4.1 | - | 7.2 | 8 |
8 | 10 | テイエムチューハイ | 140.4 | 29.7 | - | 53.9 | 11 |
8 | 11 | コーカス | 4.1 | 1.3 | - | 2.0 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 117.6 |
3 | 241.9 |
4 | 53.1 |
5 | 78.4 |
6 | 32.7 |
7 | 86.2 |
8 | 45.6 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 204.7 |
4 | 31.5 |
5 | 56.7 |
6 | 22.2 |
7 | 64.3 |
8 | 33.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 104.1 |
5 | 151.5 |
6 | 71.0 |
7 | 140.3 |
8 | 99.5 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 13.2 |
6 | 4.9 |
7 | 32.5 |
8 | 7.5 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 9.3 |
7 | 34.5 |
8 | 13.3 |
6 | |
---|---|
6 | 18.5 |
7 | 20.9 |
8 | 5.3 |
7 | |
---|---|
7 | 217.2 |
8 | 26.3 |
8 | |
---|---|
8 | 192.4 |
※2017年1月17日11時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。