馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | アガスティア | 25.9 |
2 | ショートストーリー | 3.7 |
3 | モンサンアルナイル | 12.9 |
4 | オイルタウン | 34.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ニホンピロシナバー | 38.5 |
6 | ダノンミシガン | 86.2 |
7 | スワーヴカイザー | 4.0 |
8 | トウカイエントリー | 4.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ドラゴンバローズ | 3.8 |
10 | イーストオブザサン | 12.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | アガスティア | |||
2 | ショートストーリー | |||
3 | モンサンアルナイル | |||
4 | オイルタウン | |||
5 | ニホンピロシナバー | |||
6 | ダノンミシガン | |||
7 | スワーヴカイザー | |||
8 | トウカイエントリー | |||
9 | ドラゴンバローズ | |||
10 | イーストオブザサン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | アガスティア | |
2 | ショートストーリー | |
3 | モンサンアルナイル | |
4 | オイルタウン | |
5 | ニホンピロシナバー | |
6 | ダノンミシガン | |
7 | スワーヴカイザー | |
8 | トウカイエントリー | |
9 | ドラゴンバローズ | |
10 | イーストオブザサン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | アガスティア | |||
2 | ショートストーリー | |||
3 | モンサンアルナイル | |||
4 | オイルタウン | |||
5 | ニホンピロシナバー | |||
6 | ダノンミシガン | |||
7 | スワーヴカイザー | |||
8 | トウカイエントリー | |||
9 | ドラゴンバローズ | |||
10 | イーストオブザサン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2017年2月11日16時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。