| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | タキシードネコ | 96.2 |
| 2 | マントン | 6.2 |
| 3 | プリンスオブペスカ | 12.5 |
| 4 | ヴィグランドイチロ | 16.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ローレルヴィクター | 15.2 |
| 6 | チェイサー | 178.2 |
| 7 | ヒロノオンリーワン | 190.9 |
| 8 | ティンガティンガ | 70.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トゥットベーネ | 1.8 |
| 10 | メイショウスイグン | 33.4 |
| 11 | フジノアカネ | 233.0 |
| 12 | オールージュ | 133.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ジューンスキント | 22.8 |
| 14 | ワイルドフォックス | 7.0 |
| 15 | エアマエル | 18.3 |
| 16 | ナムラマントル | 65.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | タキシードネコ | |||
| 2 | マントン | |||
| 3 | プリンスオブペスカ | |||
| 4 | ヴィグランドイチロ | |||
| 5 | ローレルヴィクター | |||
| 6 | チェイサー | |||
| 7 | ヒロノオンリーワン | |||
| 8 | ティンガティンガ | |||
| 9 | トゥットベーネ | |||
| 10 | メイショウスイグン | |||
| 11 | フジノアカネ | |||
| 12 | オールージュ | |||
| 13 | ジューンスキント | |||
| 14 | ワイルドフォックス | |||
| 15 | エアマエル | |||
| 16 | ナムラマントル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | タキシードネコ | |
| 2 | マントン | |
| 3 | プリンスオブペスカ | |
| 4 | ヴィグランドイチロ | |
| 5 | ローレルヴィクター | |
| 6 | チェイサー | |
| 7 | ヒロノオンリーワン | |
| 8 | ティンガティンガ | |
| 9 | トゥットベーネ | |
| 10 | メイショウスイグン | |
| 11 | フジノアカネ | |
| 12 | オールージュ | |
| 13 | ジューンスキント | |
| 14 | ワイルドフォックス | |
| 15 | エアマエル | |
| 16 | ナムラマントル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | タキシードネコ | |||
| 2 | マントン | |||
| 3 | プリンスオブペスカ | |||
| 4 | ヴィグランドイチロ | |||
| 5 | ローレルヴィクター | |||
| 6 | チェイサー | |||
| 7 | ヒロノオンリーワン | |||
| 8 | ティンガティンガ | |||
| 9 | トゥットベーネ | |||
| 10 | メイショウスイグン | |||
| 11 | フジノアカネ | |||
| 12 | オールージュ | |||
| 13 | ジューンスキント | |||
| 14 | ワイルドフォックス | |||
| 15 | エアマエル | |||
| 16 | ナムラマントル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年5月21日10時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

