| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マンハッタンロック | 4.8 |
| 2 | ワイドコマンダー | 31.9 |
| 3 | マルカロゼッタ | 235.5 |
| 4 | キングサムソン | 17.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ナムラシンウチ | 39.5 |
| 6 | メイプルブラザー | 6.4 |
| 7 | ガウェイン | 18.2 |
| 8 | サンライズミライ | 55.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ウィズワンアセント | 8.5 |
| 10 | フランドル | 1.7 |
| 11 | メイショウトビザル | 50.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マンハッタンロック | |||
| 2 | ワイドコマンダー | |||
| 3 | マルカロゼッタ | |||
| 4 | キングサムソン | |||
| 5 | ナムラシンウチ | |||
| 6 | メイプルブラザー | |||
| 7 | ガウェイン | |||
| 8 | サンライズミライ | |||
| 9 | ウィズワンアセント | |||
| 10 | フランドル | |||
| 11 | メイショウトビザル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マンハッタンロック | |
| 2 | ワイドコマンダー | |
| 3 | マルカロゼッタ | |
| 4 | キングサムソン | |
| 5 | ナムラシンウチ | |
| 6 | メイプルブラザー | |
| 7 | ガウェイン | |
| 8 | サンライズミライ | |
| 9 | ウィズワンアセント | |
| 10 | フランドル | |
| 11 | メイショウトビザル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マンハッタンロック | |||
| 2 | ワイドコマンダー | |||
| 3 | マルカロゼッタ | |||
| 4 | キングサムソン | |||
| 5 | ナムラシンウチ | |||
| 6 | メイプルブラザー | |||
| 7 | ガウェイン | |||
| 8 | サンライズミライ | |||
| 9 | ウィズワンアセント | |||
| 10 | フランドル | |||
| 11 | メイショウトビザル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年6月11日13時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

