| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ビップエピス | 26.0 |
| 2 | ツインクルテソーロ | 75.1 |
| 3 | トッカータ | 2.0 |
| 4 | ニシノラヴコール | 8.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | スカルダイヤモンド | 3.8 |
| 6 | スタービレ | 174.7 |
| 7 | ナリノリリー | 11.7 |
| 8 | ユイノシンドバッド | 56.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シゲルジャンボイモ | 33.3 |
| 10 | トニーシャレード | 227.0 |
| 11 | ファイアプルーフ | 7.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ビップエピス | |||
| 2 | ツインクルテソーロ | |||
| 3 | トッカータ | |||
| 4 | ニシノラヴコール | |||
| 5 | スカルダイヤモンド | |||
| 6 | スタービレ | |||
| 7 | ナリノリリー | |||
| 8 | ユイノシンドバッド | |||
| 9 | シゲルジャンボイモ | |||
| 10 | トニーシャレード | |||
| 11 | ファイアプルーフ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ビップエピス | |
| 2 | ツインクルテソーロ | |
| 3 | トッカータ | |
| 4 | ニシノラヴコール | |
| 5 | スカルダイヤモンド | |
| 6 | スタービレ | |
| 7 | ナリノリリー | |
| 8 | ユイノシンドバッド | |
| 9 | シゲルジャンボイモ | |
| 10 | トニーシャレード | |
| 11 | ファイアプルーフ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ビップエピス | |||
| 2 | ツインクルテソーロ | |||
| 3 | トッカータ | |||
| 4 | ニシノラヴコール | |||
| 5 | スカルダイヤモンド | |||
| 6 | スタービレ | |||
| 7 | ナリノリリー | |||
| 8 | ユイノシンドバッド | |||
| 9 | シゲルジャンボイモ | |||
| 10 | トニーシャレード | |||
| 11 | ファイアプルーフ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年7月23日10時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

