枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックジョー | 72.9 | 10.3 | - | 18.1 | 12 |
1 | 2 | ロイヤルメジャー | 12.8 | 2.3 | - | 3.8 | 5 |
2 | 3 | ペイシャフェリシタ | 2.8 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
2 | 4 | リバティーホール | 78.1 | 12.9 | - | 22.8 | 13 |
3 | 5 | カルヴァリオ | 8.0 | 2.0 | - | 3.2 | 3 |
3 | 6 | アズールムーン | 12.4 | 3.0 | - | 5.1 | 4 |
4 | 7 | アドマイヤクーガー | 234.0 | 35.2 | - | 62.7 | 16 |
4 | 8 | イリスファルコン | 21.8 | 4.3 | - | 7.3 | 8 |
5 | 9 | デスティニーソング | 14.1 | 2.4 | - | 3.9 | 6 |
5 | 10 | ベリースコール | 29.3 | 4.6 | - | 7.8 | 10 |
6 | 11 | シンフォニア | 38.4 | 5.4 | - | 9.3 | 11 |
6 | 12 | マイネルエスパス | 17.6 | 3.5 | - | 5.9 | 7 |
7 | 13 | トゥルームーン | 159.6 | 22.9 | - | 40.7 | 14 |
7 | 14 | アットザシーサイド | 3.2 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
8 | 15 | ジュエルアラモード | 165.6 | 21.4 | - | 38.1 | 15 |
8 | 16 | イキオイ | 26.3 | 4.1 | - | 7.0 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 283.5 |
2 | 10.5 |
3 | 32.0 |
4 | 68.2 |
5 | 33.2 |
6 | 50.4 |
7 | 18.7 |
8 | 74.8 |
2 | |
---|---|
2 | 68.5 |
3 | 8.6 |
4 | 28.6 |
5 | 10.8 |
6 | 16.9 |
7 | 5.1 |
8 | 32.1 |
3 | |
---|---|
3 | 81.5 |
4 | 60.0 |
5 | 22.3 |
6 | 37.6 |
7 | 11.7 |
8 | 63.3 |
4 | |
---|---|
4 | 479.0 |
5 | 57.6 |
6 | 74.3 |
7 | 42.7 |
8 | 103.4 |
5 | |
---|---|
5 | 117.0 |
6 | 35.9 |
7 | 13.3 |
8 | 68.9 |
6 | |
---|---|
6 | 159.8 |
7 | 23.7 |
8 | 79.6 |
7 | |
---|---|
7 | 201.3 |
8 | 39.3 |
8 | |
---|---|
8 | 432.4 |
※2017年9月2日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。