| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | グランサージュ | 16.4 |
| 2 | アフラマズダー | 28.1 |
| 3 | タガノメビウス | 30.8 |
| 4 | ウェルカムゴールド | 6.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ウイントラゲット | 8.9 |
| 6 | モズノーブルギフト | 1.8 |
| 7 | セイリスペクト | 9.8 |
| 8 | コウユープリプリ | 145.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ファストフラッシュ | 8.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | グランサージュ | |||
| 2 | アフラマズダー | |||
| 3 | タガノメビウス | |||
| 4 | ウェルカムゴールド | |||
| 5 | ウイントラゲット | |||
| 6 | モズノーブルギフト | |||
| 7 | セイリスペクト | |||
| 8 | コウユープリプリ | |||
| 9 | ファストフラッシュ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | グランサージュ | |
| 2 | アフラマズダー | |
| 3 | タガノメビウス | |
| 4 | ウェルカムゴールド | |
| 5 | ウイントラゲット | |
| 6 | モズノーブルギフト | |
| 7 | セイリスペクト | |
| 8 | コウユープリプリ | |
| 9 | ファストフラッシュ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | グランサージュ | |||
| 2 | アフラマズダー | |||
| 3 | タガノメビウス | |||
| 4 | ウェルカムゴールド | |||
| 5 | ウイントラゲット | |||
| 6 | モズノーブルギフト | |||
| 7 | セイリスペクト | |||
| 8 | コウユープリプリ | |||
| 9 | ファストフラッシュ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年12月9日13時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

