| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アルジェント | 4.6 |
| 2 | ハーモトーム | 73.6 |
| 3 | テイエムダイアラシ | 37.1 |
| 4 | メイショウテンモン | 2.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | フィアットルクス | 24.4 |
| 6 | メイショウレイロウ | 12.6 |
| 7 | クードロア | 41.1 |
| 8 | クリノエリザベッタ | 154.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハギノフロンティア | 2.9 |
| 10 | ネクストステップ | 19.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アルジェント | |||
| 2 | ハーモトーム | |||
| 3 | テイエムダイアラシ | |||
| 4 | メイショウテンモン | |||
| 5 | フィアットルクス | |||
| 6 | メイショウレイロウ | |||
| 7 | クードロア | |||
| 8 | クリノエリザベッタ | |||
| 9 | ハギノフロンティア | |||
| 10 | ネクストステップ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アルジェント | |
| 2 | ハーモトーム | |
| 3 | テイエムダイアラシ | |
| 4 | メイショウテンモン | |
| 5 | フィアットルクス | |
| 6 | メイショウレイロウ | |
| 7 | クードロア | |
| 8 | クリノエリザベッタ | |
| 9 | ハギノフロンティア | |
| 10 | ネクストステップ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アルジェント | |||
| 2 | ハーモトーム | |||
| 3 | テイエムダイアラシ | |||
| 4 | メイショウテンモン | |||
| 5 | フィアットルクス | |||
| 6 | メイショウレイロウ | |||
| 7 | クードロア | |||
| 8 | クリノエリザベッタ | |||
| 9 | ハギノフロンティア | |||
| 10 | ネクストステップ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2017年12月28日11時44分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

