馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | グランサージュ | 42.5 |
2 | ドゥリトル | 7.6 |
3 | センスオブワンダー | 46.7 |
4 | ツーエムポラリス | 169.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ベストマイウェイ | 1.4 |
6 | コクシネル | 177.4 |
7 | クリスタルシャイン | 259.8 |
8 | ビストオブバーデン | 16.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | キタサンタイドー | 8.2 |
10 | ライブリテックス | 5.8 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 |
9 | |
---|---|
10 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | グランサージュ | ||
2 | ドゥリトル | ||
3 | センスオブワンダー | ||
4 | ツーエムポラリス | ||
5 | ベストマイウェイ | ||
6 | コクシネル | ||
7 | クリスタルシャイン | ||
8 | ビストオブバーデン | ||
9 | キタサンタイドー | ||
10 | ライブリテックス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | グランサージュ | |
2 | ドゥリトル | |
3 | センスオブワンダー | |
4 | ツーエムポラリス | |
5 | ベストマイウェイ | |
6 | コクシネル | |
7 | クリスタルシャイン | |
8 | ビストオブバーデン | |
9 | キタサンタイドー | |
10 | ライブリテックス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | グランサージュ | ||
2 | ドゥリトル | ||
3 | センスオブワンダー | ||
4 | ツーエムポラリス | ||
5 | ベストマイウェイ | ||
6 | コクシネル | ||
7 | クリスタルシャイン | ||
8 | ビストオブバーデン | ||
9 | キタサンタイドー | ||
10 | ライブリテックス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2018年1月21日10時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。