枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリラーレ | 7.0 | 1.7 | - | 3.4 | 3 |
2 | 2 | メイショウテンシャ | 7.2 | 1.6 | - | 3.1 | 4 |
3 | 3 | ダノンキングダム | 3.8 | 1.2 | - | 2.0 | 2 |
4 | 4 | キミノナハセンター | 14.6 | 2.1 | - | 4.3 | 5 |
5 | 5 | マイネルユニブラン | 17.2 | 2.0 | - | 4.0 | 6 |
6 | 6 | ローリングタワー | 114.3 | 9.4 | - | 20.3 | 9 |
7 | 7 | サーブルオール | 1.9 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
8 | 8 | ベストドリーム | 27.0 | 2.6 | - | 5.4 | 7 |
8 | 9 | アグネスフォルテ | 49.7 | 4.8 | - | 10.2 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 36.4 |
3 | 17.0 |
4 | 59.9 |
5 | 67.7 |
6 | 274.5 |
7 | 7.4 |
8 | 60.1 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 15.2 |
4 | 57.7 |
5 | 63.9 |
6 | 230.8 |
7 | 7.5 |
8 | 59.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 31.2 |
5 | 27.9 |
6 | 134.9 |
7 | 3.0 |
8 | 30.3 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 87.8 |
6 | 222.7 |
7 | 11.8 |
8 | 75.7 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 212.3 |
7 | 14.3 |
8 | 74.7 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 56.1 |
8 | 137.6 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 10.4 |
8 | |
---|---|
8 | 195.7 |
※2018年1月28日16時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。