馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナガラリバー | 27.4 |
2 | クリノヘプバーン | 52.9 |
3 | エウプロシュネ | 54.5 |
4 | サニーレイ | 19.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラッシュオブジョイ | 7.7 |
6 | メイショウカラタチ | 11.7 |
7 | キンメ | 111.2 |
8 | ミトノクイーン | 23.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | リリープリンセス | 8.0 |
10 | コカボムクイーン | 2.5 |
11 | ジュンサロマ | 16.7 |
12 | スエヒロドラ | 145.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | クーファエラン | 4.1 |
14 | クリノマンチェスー | 131.4 |
15 | ミフラーブ | 168.7 |
16 | ウインクルゴール | 61.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ナガラリバー | |||
2 | クリノヘプバーン | |||
3 | エウプロシュネ | |||
4 | サニーレイ | |||
5 | ラッシュオブジョイ | |||
6 | メイショウカラタチ | |||
7 | キンメ | |||
8 | ミトノクイーン | |||
9 | リリープリンセス | |||
10 | コカボムクイーン | |||
11 | ジュンサロマ | |||
12 | スエヒロドラ | |||
13 | クーファエラン | |||
14 | クリノマンチェスー | |||
15 | ミフラーブ | |||
16 | ウインクルゴール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナガラリバー | |
2 | クリノヘプバーン | |
3 | エウプロシュネ | |
4 | サニーレイ | |
5 | ラッシュオブジョイ | |
6 | メイショウカラタチ | |
7 | キンメ | |
8 | ミトノクイーン | |
9 | リリープリンセス | |
10 | コカボムクイーン | |
11 | ジュンサロマ | |
12 | スエヒロドラ | |
13 | クーファエラン | |
14 | クリノマンチェスー | |
15 | ミフラーブ | |
16 | ウインクルゴール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ナガラリバー | |||
2 | クリノヘプバーン | |||
3 | エウプロシュネ | |||
4 | サニーレイ | |||
5 | ラッシュオブジョイ | |||
6 | メイショウカラタチ | |||
7 | キンメ | |||
8 | ミトノクイーン | |||
9 | リリープリンセス | |||
10 | コカボムクイーン | |||
11 | ジュンサロマ | |||
12 | スエヒロドラ | |||
13 | クーファエラン | |||
14 | クリノマンチェスー | |||
15 | ミフラーブ | |||
16 | ウインクルゴール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2018年2月18日10時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。