枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウバーズ | 18.7 | 4.1 | - | 6.5 | 8 |
2 | 2 | アヴァント | 66.6 | 10.2 | - | 16.6 | 11 |
3 | 3 | デュパルクカズマ | 8.0 | 2.3 | - | 3.5 | 3 |
4 | 4 | モーグリ | 27.3 | 4.1 | - | 6.5 | 10 |
4 | 5 | メイショウラクエン | 229.8 | 31.2 | - | 50.5 | 13 |
5 | 6 | キングヴァラール | 15.3 | 1.7 | - | 2.6 | 7 |
5 | 7 | イイデファイナル | 2.5 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
6 | 8 | ボナパルト | 4.3 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
6 | 9 | レッドラシーマ | 73.4 | 11.5 | - | 18.5 | 12 |
7 | 10 | クインズマラクータ | 12.6 | 2.4 | - | 3.7 | 5 |
7 | 11 | レッドヴェルサス | 8.9 | 2.1 | - | 3.1 | 4 |
8 | 12 | シシオウ | 14.4 | 5.0 | - | 7.9 | 6 |
8 | 13 | ハニーゴールド | 19.5 | 4.2 | - | 6.6 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 246.5 |
3 | 87.2 |
4 | 112.4 |
5 | 20.8 |
6 | 44.7 |
7 | 41.0 |
8 | 83.2 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 207.0 |
4 | 247.5 |
5 | 59.5 |
6 | 144.1 |
7 | 123.7 |
8 | 227.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 106.9 |
5 | 10.9 |
6 | 25.0 |
7 | 26.6 |
8 | 58.1 |
4 | |
---|---|
4 | 768.2 |
5 | 20.3 |
6 | 52.8 |
7 | 38.5 |
8 | 89.8 |
5 | |
---|---|
5 | 12.7 |
6 | 5.0 |
7 | 4.7 |
8 | 10.9 |
6 | |
---|---|
6 | 202.1 |
7 | 9.4 |
8 | 24.7 |
7 | |
---|---|
7 | 38.1 |
8 | 19.9 |
8 | |
---|---|
8 | 155.2 |
※2018年3月24日13時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。