枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレシャスタイム | 11.8 | 2.2 | - | 3.4 | 5 |
2 | 2 | フィエルテ | 19.1 | 4.3 | - | 6.6 | 9 |
3 | 3 | マイネルヴォーダン | 12.0 | 2.8 | - | 4.3 | 6 |
4 | 4 | エルゼロ | 2.7 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
5 | 5 | トーアディラン | 5.5 | 1.4 | - | 1.9 | 3 |
6 | 6 | シングンマイケル | 4.8 | 1.5 | - | 2.3 | 2 |
7 | 7 | メイショウアラワシ | 14.8 | 3.6 | - | 5.6 | 7 |
8 | 8 | アスターサムソン | 6.6 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
8 | 9 | タガノアーバニティ | 17.4 | 3.0 | - | 4.7 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 97.0 |
3 | 56.2 |
4 | 12.6 |
5 | 31.3 |
6 | 43.5 |
7 | 44.7 |
8 | 20.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 112.3 |
4 | 33.9 |
5 | 78.3 |
6 | 68.5 |
7 | 123.0 |
8 | 40.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 20.6 |
5 | 48.6 |
6 | 65.8 |
7 | 101.8 |
8 | 21.4 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 6.6 |
6 | 10.2 |
7 | 23.2 |
8 | 5.5 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 24.4 |
7 | 48.7 |
8 | 9.6 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 55.3 |
8 | 12.9 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 22.0 |
8 | |
---|---|
8 | 24.4 |
※2018年3月31日13時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。