枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスターシャンティ | 36.6 | 5.5 | - | 9.9 | 6 |
1 | 2 | トウケイアインマル | 173.5 | 27.0 | - | 50.5 | 13 |
2 | 3 | シゲルサツマイモ | 86.9 | 14.0 | - | 25.9 | 10 |
2 | 4 | アンシャンテシチー | 60.1 | 8.5 | - | 15.6 | 8 |
3 | 5 | モンスリール | 86.6 | 12.9 | - | 23.9 | 9 |
3 | 6 | リスペクタブル | 4.6 | 1.1 | - | 1.6 | 3 |
4 | 7 | ミトノアミーゴ | 9.8 | 1.8 | - | 2.9 | 5 |
4 | 8 | ミンナノシャチョウ | 7.2 | 1.9 | - | 3.1 | 4 |
5 | 9 | ナリタミニスター | 2.6 | 1.1 | - | 1.6 | 1 |
5 | 10 | トウカイシーカー | 418.0 | 66.0 | - | 123.4 | 16 |
6 | 11 | ベルウッドショウゴ | 102.9 | 15.5 | - | 28.7 | 11 |
6 | 12 | シンゼンピース | 241.8 | 27.6 | - | 51.5 | 14 |
7 | 13 | インターステラー | 111.6 | 17.1 | - | 31.8 | 12 |
7 | 14 | サハラデザート | 3.4 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
8 | 15 | ヴァイザッハ | 254.1 | 27.5 | - | 51.3 | 15 |
8 | 16 | ブラスト | 40.3 | 4.8 | - | 8.6 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 624.7 |
2 | 144.7 |
3 | 48.5 |
4 | 31.9 |
5 | 29.9 |
6 | 313.3 |
7 | 35.3 |
8 | 146.7 |
2 | |
---|---|
2 | 774.7 |
3 | 82.6 |
4 | 66.1 |
5 | 48.2 |
6 | 243.9 |
7 | 53.1 |
8 | 196.8 |
3 | |
---|---|
3 | 186.5 |
4 | 9.2 |
5 | 5.5 |
6 | 125.1 |
7 | 8.3 |
8 | 73.9 |
4 | |
---|---|
4 | 29.9 |
5 | 5.1 |
6 | 105.6 |
7 | 8.8 |
8 | 58.9 |
5 | |
---|---|
5 | 253.5 |
6 | 85.3 |
7 | 5.0 |
8 | 42.5 |
6 | |
---|---|
6 | 1561.9 |
7 | 87.7 |
8 | 217.6 |
7 | |
---|---|
7 | 177.6 |
8 | 42.9 |
8 | |
---|---|
8 | 1019.3 |
※2018年6月23日11時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。