| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ブラックバゴ | 8.1 |
| 2 | カデナ | 40.4 |
| 3 | サクラアンプルール | 11.5 |
| 4 | クラウンディバイダ | 18.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | スズカデヴィアス | 7.9 |
| 6 | エアアンセム | 9.6 |
| 7 | トリコロールブルー | 3.1 |
| 8 | ロジチャリス | 88.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | カレンラストショー | 32.3 |
| 10 | ブレスジャーニー | 6.6 |
| 11 | マイネルハニー | 11.5 |
| 12 | ナスノセイカン | 55.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ナイトオブナイツ | 10.4 |
| 14 | エテルナミノル | 65.1 |
| 15 | ゴールドサーベラス | 90.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ブラックバゴ | |||
| 2 | カデナ | |||
| 3 | サクラアンプルール | |||
| 4 | クラウンディバイダ | |||
| 5 | スズカデヴィアス | |||
| 6 | エアアンセム | |||
| 7 | トリコロールブルー | |||
| 8 | ロジチャリス | |||
| 9 | カレンラストショー | |||
| 10 | ブレスジャーニー | |||
| 11 | マイネルハニー | |||
| 12 | ナスノセイカン | |||
| 13 | ナイトオブナイツ | |||
| 14 | エテルナミノル | |||
| 15 | ゴールドサーベラス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ブラックバゴ | |
| 2 | カデナ | |
| 3 | サクラアンプルール | |
| 4 | クラウンディバイダ | |
| 5 | スズカデヴィアス | |
| 6 | エアアンセム | |
| 7 | トリコロールブルー | |
| 8 | ロジチャリス | |
| 9 | カレンラストショー | |
| 10 | ブレスジャーニー | |
| 11 | マイネルハニー | |
| 12 | ナスノセイカン | |
| 13 | ナイトオブナイツ | |
| 14 | エテルナミノル | |
| 15 | ゴールドサーベラス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ブラックバゴ | |||
| 2 | カデナ | |||
| 3 | サクラアンプルール | |||
| 4 | クラウンディバイダ | |||
| 5 | スズカデヴィアス | |||
| 6 | エアアンセム | |||
| 7 | トリコロールブルー | |||
| 8 | ロジチャリス | |||
| 9 | カレンラストショー | |||
| 10 | ブレスジャーニー | |||
| 11 | マイネルハニー | |||
| 12 | ナスノセイカン | |||
| 13 | ナイトオブナイツ | |||
| 14 | エテルナミノル | |||
| 15 | ゴールドサーベラス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年7月15日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

