| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アイリスロード | 95.6 |
| 2 | ジュビラント | 388.0 |
| 3 | グッドトゥヒアー | 210.6 |
| 4 | キスオンザグリーン | 13.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アイリーデイ | 416.9 |
| 6 | ツクバマカナ | 45.7 |
| 7 | ゴールドパッキャオ | 2.7 |
| 8 | アルスラーン | 3.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ホーネットドリーム | 215.6 |
| 10 | マイネルビーラヴド | 49.6 |
| 11 | ペイシェンス | 16.2 |
| 12 | クイーンズトゥルー | 29.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ヤマニンフォルツァ | 10.0 |
| 14 | スーパースナッズ | 48.5 |
| 15 | クスリバコ | 5.0 |
| 16 | エスパージョー | 92.5 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | アイリスロード | ||
| 2 | ジュビラント | ||
| 3 | グッドトゥヒアー | ||
| 4 | キスオンザグリーン | ||
| 5 | アイリーデイ | ||
| 6 | ツクバマカナ | ||
| 7 | ゴールドパッキャオ | ||
| 8 | アルスラーン | ||
| 9 | ホーネットドリーム | ||
| 10 | マイネルビーラヴド | ||
| 11 | ペイシェンス | ||
| 12 | クイーンズトゥルー | ||
| 13 | ヤマニンフォルツァ | ||
| 14 | スーパースナッズ | ||
| 15 | クスリバコ | ||
| 16 | エスパージョー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アイリスロード | |
| 2 | ジュビラント | |
| 3 | グッドトゥヒアー | |
| 4 | キスオンザグリーン | |
| 5 | アイリーデイ | |
| 6 | ツクバマカナ | |
| 7 | ゴールドパッキャオ | |
| 8 | アルスラーン | |
| 9 | ホーネットドリーム | |
| 10 | マイネルビーラヴド | |
| 11 | ペイシェンス | |
| 12 | クイーンズトゥルー | |
| 13 | ヤマニンフォルツァ | |
| 14 | スーパースナッズ | |
| 15 | クスリバコ | |
| 16 | エスパージョー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | アイリスロード | ||
| 2 | ジュビラント | ||
| 3 | グッドトゥヒアー | ||
| 4 | キスオンザグリーン | ||
| 5 | アイリーデイ | ||
| 6 | ツクバマカナ | ||
| 7 | ゴールドパッキャオ | ||
| 8 | アルスラーン | ||
| 9 | ホーネットドリーム | ||
| 10 | マイネルビーラヴド | ||
| 11 | ペイシェンス | ||
| 12 | クイーンズトゥルー | ||
| 13 | ヤマニンフォルツァ | ||
| 14 | スーパースナッズ | ||
| 15 | クスリバコ | ||
| 16 | エスパージョー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年7月22日13時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

