馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ディープミタカ | 46.2 |
2 | モズワッショイ | 56.7 |
3 | ヨンカー | 8.6 |
4 | シルバードリーム | 11.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ジープルメリア | 2.2 |
6 | クワドループル | 189.9 |
7 | ストロングトリトン | 25.3 |
8 | ウエスタンメルシー | 269.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ユアマイラブ | 22.8 |
10 | スティンライクビー | 34.1 |
11 | コンテナ | 51.1 |
12 | ニホンピロヘーゼル | 14.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | タマモイレブン | 217.2 |
14 | オールドベイリー | 3.0 |
15 | プレシャスエース | 34.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ディープミタカ | |||
2 | モズワッショイ | |||
3 | ヨンカー | |||
4 | シルバードリーム | |||
5 | ジープルメリア | |||
6 | クワドループル | |||
7 | ストロングトリトン | |||
8 | ウエスタンメルシー | |||
9 | ユアマイラブ | |||
10 | スティンライクビー | |||
11 | コンテナ | |||
12 | ニホンピロヘーゼル | |||
13 | タマモイレブン | |||
14 | オールドベイリー | |||
15 | プレシャスエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ディープミタカ | |
2 | モズワッショイ | |
3 | ヨンカー | |
4 | シルバードリーム | |
5 | ジープルメリア | |
6 | クワドループル | |
7 | ストロングトリトン | |
8 | ウエスタンメルシー | |
9 | ユアマイラブ | |
10 | スティンライクビー | |
11 | コンテナ | |
12 | ニホンピロヘーゼル | |
13 | タマモイレブン | |
14 | オールドベイリー | |
15 | プレシャスエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ディープミタカ | |||
2 | モズワッショイ | |||
3 | ヨンカー | |||
4 | シルバードリーム | |||
5 | ジープルメリア | |||
6 | クワドループル | |||
7 | ストロングトリトン | |||
8 | ウエスタンメルシー | |||
9 | ユアマイラブ | |||
10 | スティンライクビー | |||
11 | コンテナ | |||
12 | ニホンピロヘーゼル | |||
13 | タマモイレブン | |||
14 | オールドベイリー | |||
15 | プレシャスエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2018年8月4日15時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。