枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマウオッカ | 5.0 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
1 | 2 | キャッチミーアップ | 15.2 | 3.7 | - | 5.3 | 6 |
2 | 3 | タイドオーバー | 218.5 | 49.1 | - | 72.9 | 16 |
2 | 4 | タガノスカイハイ | 18.3 | 4.3 | - | 6.2 | 8 |
3 | 5 | サラザン | 89.1 | 17.2 | - | 25.6 | 14 |
3 | 6 | レッドイリーゼ | 5.5 | 2.2 | - | 3.1 | 4 |
4 | 7 | マイネルユニブラン | 52.5 | 8.7 | - | 12.9 | 11 |
4 | 8 | ショウナンサスケ | 4.8 | 1.5 | - | 2.0 | 1 |
5 | 9 | デナリ | 76.8 | 13.4 | - | 19.9 | 13 |
5 | 10 | マハヴィル | 5.4 | 1.8 | - | 2.5 | 3 |
6 | 11 | シャイントレイル | 16.6 | 3.7 | - | 5.4 | 7 |
6 | 12 | ヴァイスジーニー | 136.0 | 17.9 | - | 26.7 | 15 |
7 | 13 | ソイルトゥザソウル | 31.4 | 7.2 | - | 10.5 | 10 |
7 | 14 | マツリダウメキチ | 22.6 | 5.1 | - | 7.3 | 9 |
8 | 15 | アンネリース | 6.1 | 1.8 | - | 2.5 | 5 |
8 | 16 | ベストティアーズ | 71.9 | 14.3 | - | 21.3 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 41.3 |
2 | 39.9 |
3 | 13.4 |
4 | 10.9 |
5 | 10.6 |
6 | 29.4 |
7 | 22.5 |
8 | 12.7 |
2 | |
---|---|
2 | 770.8 |
3 | 58.7 |
4 | 42.4 |
5 | 52.4 |
6 | 98.2 |
7 | 89.2 |
8 | 64.1 |
3 | |
---|---|
3 | 249.3 |
4 | 15.7 |
5 | 14.4 |
6 | 46.9 |
7 | 37.4 |
8 | 20.1 |
4 | |
---|---|
4 | 110.7 |
5 | 11.4 |
6 | 34.3 |
7 | 21.1 |
8 | 12.7 |
5 | |
---|---|
5 | 217.0 |
6 | 36.6 |
7 | 23.3 |
8 | 13.0 |
6 | |
---|---|
6 | 360.4 |
7 | 58.6 |
8 | 41.7 |
7 | |
---|---|
7 | 173.1 |
8 | 28.0 |
8 | |
---|---|
8 | 208.0 |
※2018年11月3日16時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。