枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィエナブロー | 24.0 | 3.3 | - | 9.1 | 6 |
1 | 2 | ワンダーヴァレッタ | 160.9 | 16.4 | - | 49.3 | 12 |
2 | 3 | ラブイズブラインド | 52.3 | 4.9 | - | 14.2 | 8 |
2 | 4 | ニシノビアンカ | 187.0 | 15.2 | - | 45.5 | 13 |
3 | 5 | ストロングジェット | 578.1 | 54.7 | - | 166.4 | 15 |
3 | 6 | ストロングガルム | 19.2 | 2.1 | - | 5.6 | 4 |
4 | 7 | バースデーバッシュ | 677.1 | 75.5 | - | 229.7 | 16 |
4 | 8 | コトブキスフェール | 276.3 | 22.2 | - | 66.9 | 14 |
5 | 9 | セリユーズ | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 10 | コスモリミックス | 79.3 | 6.7 | - | 19.4 | 10 |
6 | 11 | ラッキーアモン | 7.5 | 1.5 | - | 3.6 | 3 |
6 | 12 | リゼブルー | 60.9 | 5.1 | - | 14.6 | 9 |
7 | 13 | エヌワイパフューム | 25.0 | 3.2 | - | 8.7 | 7 |
7 | 14 | トーセンオリンピア | 5.3 | 1.3 | - | 2.7 | 2 |
8 | 15 | コスモミローディア | 120.9 | 8.8 | - | 25.9 | 11 |
8 | 16 | マイネルペンドラム | 20.1 | 2.5 | - | 6.6 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 460.9 |
2 | 109.3 |
3 | 71.8 |
4 | 273.9 |
5 | 11.3 |
6 | 58.1 |
7 | 32.3 |
8 | 81.8 |
2 | |
---|---|
2 | 821.7 |
3 | 120.3 |
4 | 337.5 |
5 | 19.7 |
6 | 80.7 |
7 | 51.5 |
8 | 150.8 |
3 | |
---|---|
3 | 756.0 |
4 | 396.5 |
5 | 11.1 |
6 | 48.2 |
7 | 27.3 |
8 | 70.8 |
4 | |
---|---|
4 | 4536.1 |
5 | 72.2 |
6 | 184.6 |
7 | 162.7 |
8 | 284.9 |
5 | |
---|---|
5 | 53.7 |
6 | 5.0 |
7 | 3.2 |
8 | 8.1 |
6 | |
---|---|
6 | 166.2 |
7 | 12.3 |
8 | 46.5 |
7 | |
---|---|
7 | 47.5 |
8 | 25.0 |
8 | |
---|---|
8 | 466.6 |
※2018年12月2日11時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。