枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アロンザモナ | 149.3 | 16.5 | - | 26.1 | 13 |
1 | 2 | カッパツハッチ | 8.1 | 2.1 | - | 3.1 | 5 |
2 | 3 | カネトシブレス | 45.0 | 6.3 | - | 9.7 | 9 |
2 | 4 | ケワロス | 42.2 | 7.2 | - | 11.1 | 8 |
3 | 5 | フナウタ | 25.4 | 4.0 | - | 6.1 | 7 |
3 | 6 | エンゲルヘン | 4.6 | 1.5 | - | 2.2 | 3 |
4 | 7 | チャレアーダ | 21.7 | 4.1 | - | 6.3 | 6 |
4 | 8 | バルベーラ | 160.9 | 21.1 | - | 33.5 | 14 |
5 | 9 | ラベンダーヴァレイ | 4.9 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
5 | 10 | ユアスイスイ | 3.4 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
6 | 11 | コーラルリーフ | 148.3 | 19.8 | - | 31.3 | 12 |
6 | 12 | タケショウメーカー | 433.5 | 55.6 | - | 88.2 | 16 |
7 | 13 | ブルレジーナ | 69.2 | 11.4 | - | 18.0 | 10 |
7 | 14 | コパノディール | 80.9 | 9.0 | - | 14.2 | 11 |
8 | 15 | ウインシャトレーヌ | 4.1 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
8 | 16 | クラウンアゲン | 290.7 | 28.6 | - | 45.3 | 15 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 441.9 |
2 | 54.6 |
3 | 16.8 |
4 | 72.5 |
5 | 10.9 |
6 | 243.5 |
7 | 114.1 |
8 | 18.5 |
2 | |
---|---|
2 | 425.2 |
3 | 30.0 |
4 | 92.2 |
5 | 18.1 |
6 | 254.2 |
7 | 113.7 |
8 | 39.4 |
3 | |
---|---|
3 | 45.4 |
4 | 35.5 |
5 | 4.9 |
6 | 126.8 |
7 | 61.4 |
8 | 8.5 |
4 | |
---|---|
4 | 388.8 |
5 | 20.4 |
6 | 225.6 |
7 | 153.4 |
8 | 31.4 |
5 | |
---|---|
5 | 10.3 |
6 | 63.2 |
7 | 29.0 |
8 | 4.4 |
6 | |
---|---|
6 | 1491.5 |
7 | 240.7 |
8 | 122.8 |
7 | |
---|---|
7 | 696.7 |
8 | 47.6 |
8 | |
---|---|
8 | 238.3 |
※2018年12月2日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。