枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホーリーブレイズ | 10.6 | 1.6 | - | 4.4 | 4 |
2 | 2 | ブラゾンドゥリス | 150.1 | 13.0 | - | 45.9 | 11 |
3 | 3 | アルクトス | 6.0 | 1.4 | - | 3.5 | 2 |
4 | 4 | ハーベストムーン | 37.5 | 4.2 | - | 13.8 | 8 |
4 | 5 | ヨシオ | 22.5 | 2.7 | - | 8.3 | 5 |
5 | 6 | テーオーエナジー | 1.4 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 7 | マイネルオフィール | 109.8 | 7.6 | - | 26.2 | 10 |
6 | 8 | クルーガー | 8.6 | 1.7 | - | 5.0 | 3 |
6 | 9 | マインシャッツ | 252.8 | 19.8 | - | 70.2 | 13 |
7 | 10 | サクラルコール | 72.8 | 4.8 | - | 16.0 | 9 |
7 | 11 | ザイディックメア | 27.3 | 2.7 | - | 8.6 | 7 |
8 | 12 | ブラックスピネル | 25.1 | 4.0 | - | 13.1 | 6 |
8 | 13 | シャイニービーム | 217.2 | 16.6 | - | 58.6 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 189.9 |
3 | 24.4 |
4 | 41.6 |
5 | 6.7 |
6 | 37.6 |
7 | 48.0 |
8 | 88.2 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 184.6 |
4 | 217.2 |
5 | 62.7 |
6 | 216.6 |
7 | 202.2 |
8 | 298.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 31.4 |
5 | 4.4 |
6 | 23.6 |
7 | 31.0 |
8 | 71.0 |
4 | |
---|---|
4 | 167.4 |
5 | 7.7 |
6 | 36.2 |
7 | 51.7 |
8 | 89.0 |
5 | |
---|---|
5 | 46.9 |
6 | 5.2 |
7 | 9.3 |
8 | 18.2 |
6 | |
---|---|
6 | 404.6 |
7 | 41.3 |
8 | 61.1 |
7 | |
---|---|
7 | 250.6 |
8 | 73.5 |
8 | |
---|---|
8 | 595.5 |
※2019年1月6日15時44分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。