枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デュッセルドルフ | 66.6 | 9.8 | - | 15.4 | 8 |
2 | 2 | アヴィオール | 2.9 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
3 | 3 | ロフティフレーズ | 7.5 | 2.0 | - | 2.9 | 5 |
4 | 4 | フロムマイハート | 41.0 | 4.2 | - | 6.4 | 7 |
5 | 5 | ユメノマイホーム | 109.4 | 12.2 | - | 19.2 | 9 |
6 | 6 | レッドベルローズ | 3.6 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
7 | 7 | ダノングレース | 4.5 | 1.5 | - | 2.1 | 3 |
7 | 8 | カレン | 151.4 | 17.7 | - | 27.7 | 10 |
8 | 9 | カレンシリエージョ | 11.6 | 2.0 | - | 3.0 | 6 |
8 | 10 | ヴェロニカグレース | 7.1 | 1.6 | - | 2.2 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 74.4 |
3 | 163.8 |
4 | 296.2 |
5 | 428.2 |
6 | 118.4 |
7 | 140.5 |
8 | 76.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 14.1 |
4 | 56.5 |
5 | 117.8 |
6 | 5.1 |
7 | 8.1 |
8 | 6.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 120.4 |
5 | 259.5 |
6 | 18.2 |
7 | 20.2 |
8 | 19.7 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 317.5 |
6 | 79.1 |
7 | 77.6 |
8 | 54.3 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 171.8 |
7 | 153.5 |
8 | 108.4 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 7.2 |
8 | 6.7 |
7 | |
---|---|
7 | 250.2 |
8 | 8.7 |
8 | |
---|---|
8 | 27.4 |
※2019年1月20日16時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。