馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | クリノクルミチャン | 17.7 |
2 | サイモンオーキッド | 1.7 |
3 | メイショウオトワ | 4.9 |
4 | メイショウアステカ | 4.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヴァイル | 149.5 |
6 | ワインレッドローズ | 11.0 |
7 | タイムハンドラー | 10.3 |
8 | フライア | 64.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | クリノクルミチャン | |||
2 | サイモンオーキッド | |||
3 | メイショウオトワ | |||
4 | メイショウアステカ | |||
5 | ヴァイル | |||
6 | ワインレッドローズ | |||
7 | タイムハンドラー | |||
8 | フライア |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | クリノクルミチャン | |
2 | サイモンオーキッド | |
3 | メイショウオトワ | |
4 | メイショウアステカ | |
5 | ヴァイル | |
6 | ワインレッドローズ | |
7 | タイムハンドラー | |
8 | フライア |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | クリノクルミチャン | |||
2 | サイモンオーキッド | |||
3 | メイショウオトワ | |||
4 | メイショウアステカ | |||
5 | ヴァイル | |||
6 | ワインレッドローズ | |||
7 | タイムハンドラー | |||
8 | フライア |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2019年1月26日10時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。