馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ベストチョウサン | 199.0 |
2 | スピーナ | 6.6 |
3 | キャノピーウォーク | 5.6 |
4 | ワイドヴィント | 141.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ベストピクチャー | 13.5 |
6 | ショウナンタンゴ | 154.3 |
7 | ベルレガッタ | 122.5 |
8 | キスラー | 1.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ベルゲンハーバー | 17.0 |
10 | ホウオウプリンセス | 12.5 |
11 | サルトグリーン | 46.8 |
12 | ノーブルメイア | 64.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ドンキースタイル | 52.8 |
14 | ショウナンハルラ | 246.8 |
15 | ジュリアヴィーナス | 146.1 |
16 | キングリキュール | 30.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ベストチョウサン | |||
2 | スピーナ | |||
3 | キャノピーウォーク | |||
4 | ワイドヴィント | |||
5 | ベストピクチャー | |||
6 | ショウナンタンゴ | |||
7 | ベルレガッタ | |||
8 | キスラー | |||
9 | ベルゲンハーバー | |||
10 | ホウオウプリンセス | |||
11 | サルトグリーン | |||
12 | ノーブルメイア | |||
13 | ドンキースタイル | |||
14 | ショウナンハルラ | |||
15 | ジュリアヴィーナス | |||
16 | キングリキュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ベストチョウサン | |
2 | スピーナ | |
3 | キャノピーウォーク | |
4 | ワイドヴィント | |
5 | ベストピクチャー | |
6 | ショウナンタンゴ | |
7 | ベルレガッタ | |
8 | キスラー | |
9 | ベルゲンハーバー | |
10 | ホウオウプリンセス | |
11 | サルトグリーン | |
12 | ノーブルメイア | |
13 | ドンキースタイル | |
14 | ショウナンハルラ | |
15 | ジュリアヴィーナス | |
16 | キングリキュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ベストチョウサン | |||
2 | スピーナ | |||
3 | キャノピーウォーク | |||
4 | ワイドヴィント | |||
5 | ベストピクチャー | |||
6 | ショウナンタンゴ | |||
7 | ベルレガッタ | |||
8 | キスラー | |||
9 | ベルゲンハーバー | |||
10 | ホウオウプリンセス | |||
11 | サルトグリーン | |||
12 | ノーブルメイア | |||
13 | ドンキースタイル | |||
14 | ショウナンハルラ | |||
15 | ジュリアヴィーナス | |||
16 | キングリキュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2019年2月3日13時10分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。