| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タガノアンピール | 7.8 | 1.6 | - | 3.5 | 3 |
| 2 | 2 | メトロポリス | 3.4 | 1.2 | - | 2.1 | 2 |
| 3 | 3 | ウインネプチューン | 42.3 | 4.5 | - | 11.0 | 9 |
| 4 | 4 | チャーチタウン | 19.4 | 2.6 | - | 5.9 | 6 |
| 5 | 5 | パーセプション | 143.5 | 15.0 | - | 37.4 | 10 |
| 6 | 6 | キングサムソン | 20.6 | 2.2 | - | 4.9 | 7 |
| 7 | 7 | ワタシノロザリオ | 17.8 | 2.0 | - | 4.4 | 5 |
| 7 | 8 | シェアザモーメント | 13.1 | 2.2 | - | 5.0 | 4 |
| 8 | 9 | イチネンプリンス | 35.3 | 4.6 | - | 11.2 | 8 |
| 8 | 10 | イラプション | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 9.4 |
| 3 | 126.6 |
| 4 | 46.5 |
| 5 | 275.4 |
| 6 | 56.7 |
| 7 | 24.8 |
| 8 | 7.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 70.3 |
| 4 | 26.0 |
| 5 | 197.0 |
| 6 | 26.1 |
| 7 | 12.1 |
| 8 | 3.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 209.1 |
| 5 | 341.1 |
| 6 | 153.6 |
| 7 | 69.2 |
| 8 | 26.1 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 491.0 |
| 6 | 125.9 |
| 7 | 64.9 |
| 8 | 20.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 360.8 |
| 7 | 154.2 |
| 8 | 81.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 42.3 |
| 8 | 12.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 64.7 |
| 8 | 5.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 32.6 |
※2019年2月9日13時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

