枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タッカーアリシア | 122.0 | 25.3 | - | 38.9 | 14 |
2 | 2 | インオンザレイク | 29.9 | 5.7 | - | 8.5 | 10 |
2 | 3 | ユメカスミ | 114.1 | 17.3 | - | 26.5 | 13 |
3 | 4 | エンドーツダ | 5.9 | 2.2 | - | 3.1 | 3 |
3 | 5 | カメリアテソーロ | 4.0 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
4 | 6 | ディグヘヴン | 388.5 | 76.1 | - | 116.9 | 15 |
4 | 7 | ヒイナヅキ | 10.5 | 2.8 | - | 4.1 | 6 |
5 | 8 | タマブラックパール | 8.0 | 2.1 | - | 2.9 | 5 |
5 | 9 | キタノキセキ | 88.7 | 12.6 | - | 19.2 | 12 |
6 | 10 | レッドエステーラ | 16.4 | 3.5 | - | 5.2 | 8 |
6 | 11 | フロリール | 15.6 | 4.1 | - | 6.1 | 7 |
7 | 12 | チャーチルクイーン | 82.2 | 17.6 | - | 27.0 | 11 |
7 | 13 | アカンダナパワー | 18.7 | 4.0 | - | 6.0 | 9 |
8 | 14 | プリマヴォルタ | 6.3 | 1.8 | - | 2.5 | 4 |
8 | 15 | ハニーディスタフ | 4.8 | 1.5 | - | 2.0 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 302.4 |
3 | 103.3 |
4 | 386.3 |
5 | 292.7 |
6 | 289.9 |
7 | 441.9 |
8 | 124.5 |
2 | |
---|---|
2 | 892.5 |
3 | 46.4 |
4 | 134.1 |
5 | 103.6 |
6 | 90.8 |
7 | 155.5 |
8 | 42.9 |
3 | |
---|---|
3 | 12.9 |
4 | 18.0 |
5 | 8.9 |
6 | 12.1 |
7 | 24.0 |
8 | 3.2 |
4 | |
---|---|
4 | 919.7 |
5 | 46.9 |
6 | 38.8 |
7 | 76.7 |
8 | 17.9 |
5 | |
---|---|
5 | 295.5 |
6 | 32.3 |
7 | 47.3 |
8 | 9.5 |
6 | |
---|---|
6 | 99.3 |
7 | 51.3 |
8 | 12.5 |
7 | |
---|---|
7 | 430.3 |
8 | 20.3 |
8 | |
---|---|
8 | 15.0 |
※2019年2月10日11時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。