枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファムファタル | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
1 | 2 | サクラクリスタル | 68.8 | 11.0 | - | 45.4 | 8 |
2 | 3 | サンアクロン | 114.9 | 13.6 | - | 56.2 | 11 |
2 | 4 | ノボオリエンス | 8.6 | 1.6 | - | 5.2 | 3 |
3 | 5 | ユメカスミ | 241.5 | 46.1 | - | 194.3 | 13 |
3 | 6 | モリトローテローゼ | 12.9 | 1.6 | - | 5.2 | 5 |
4 | 7 | フランシス | 3.7 | 1.1 | - | 2.8 | 2 |
4 | 8 | サパムーカンチャイ | 256.6 | 35.6 | - | 149.6 | 14 |
5 | 9 | ファーマダイヤ | 168.6 | 24.5 | - | 102.4 | 12 |
5 | 10 | マブシスギル | 369.7 | 67.3 | - | 284.5 | 16 |
6 | 11 | スタンニングモガ | 69.0 | 9.9 | - | 40.5 | 9 |
6 | 12 | ベリッシモファルコ | 35.5 | 4.2 | - | 16.4 | 6 |
7 | 13 | エリンアクトレス | 53.0 | 8.4 | - | 33.9 | 7 |
7 | 14 | オルエン | 323.7 | 38.9 | - | 163.6 | 15 |
8 | 15 | ニシノドクターヘリ | 11.1 | 1.5 | - | 4.8 | 4 |
8 | 16 | ローズドクレア | 80.7 | 7.3 | - | 29.4 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 57.3 |
2 | 7.0 |
3 | 8.2 |
4 | 2.6 |
5 | 77.4 |
6 | 19.3 |
7 | 45.1 |
8 | 7.6 |
2 | |
---|---|
2 | 330.8 |
3 | 37.4 |
4 | 16.6 |
5 | 248.5 |
6 | 80.3 |
7 | 166.2 |
8 | 34.1 |
3 | |
---|---|
3 | 831.3 |
4 | 18.4 |
5 | 294.5 |
6 | 83.2 |
7 | 194.9 |
8 | 39.5 |
4 | |
---|---|
4 | 279.6 |
5 | 126.7 |
6 | 32.9 |
7 | 74.7 |
8 | 16.1 |
5 | |
---|---|
5 | 1917.3 |
6 | 233.7 |
7 | 253.9 |
8 | 206.0 |
6 | |
---|---|
6 | 404.9 |
7 | 172.6 |
8 | 50.4 |
7 | |
---|---|
7 | 939.4 |
8 | 95.3 |
8 | |
---|---|
8 | 194.9 |
※2019年4月6日10時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。